Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Entity Name | Domicile | Entity Canton | Legal Form | Engagement Start | Last SOGC Publication | Auditor Place (Branch) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alterssiedlung Ursenbach | Ursenbach | BE | Foundation | 05.07.2017 | 26.11.2021 | Langenthal |
Banholzer AG | Deitingen | SO | Ltd | 23.02.2017 | 04.11.2020 | Langenthal |
Bernischer Milchkäuferverband (BMKV) Genossenschaft | Bern | BE | Cooperative | 24.03.2014 | 16.03.2021 | Langenthal |
Biopower Schürch AG | Madiswil | BE | Ltd | 07.08.2017 | 10.12.2019 | Langenthal |
BMKV Bürgschafts- & Finanzierungs AG | Bern | BE | Ltd | 29.05.2018 | 08.09.2022 | Langenthal |
Elektro Hofer + Roth AG | Roggwil (BE) | BE | Ltd | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Langenthal |
Flückiger & Braunschweiler Sägereimaschinen AG | Gondiswil | BE | Ltd | 29.06.2018 | 29.06.2018 | Langenthal |
FR Metallbau AG | Langenthal | BE | Ltd | 26.04.2017 | 26.04.2017 | Langenthal |
Fritz Burkhalter-Stiftung | Langenthal | BE | Foundation | 15.02.2018 | 31.01.2022 | Langenthal |
Genossenschaft Solidarität | Langenthal | BE | Cooperative | 22.08.2019 | 25.10.2021 | Langenthal |
Habisreutinger Gebäudehülle GmbH | Huttwil | BE | LLC | 18.10.2010 | 21.12.2022 | Langenthal |
Haudenschild AG Niederbipp | Niederbipp | BE | Ltd | 23.06.1994 | 05.10.2022 | Langenthal |
Häusler Ingenieure AG | Langenthal | BE | Ltd | 02.03.2018 | 08.11.2021 | Langenthal |
Hesab AG | Langenthal | BE | Ltd | 27.04.2017 | 17.12.2021 | Langenthal |
mpdEO AG | Rüegsau | BE | Ltd | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Langenthal |
Oberlimatte AG | Langenthal | BE | Ltd | 24.06.2019 | 10.11.2021 | Langenthal |
Oberlimatte AG Wohn- und Familienbegleitung | Langenthal | BE | Ltd | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Langenthal |
Obrasso-Verlag AG | Wiedlisbach | BE | Ltd | 20.06.2017 | 08.06.2018 | Langenthal |
Pferde-Versicherungs-Genossenschaft von Langenthal und Umgebung | Langenthal | BE | Cooperative | 18.02.2019 | 13.12.2021 | Langenthal |
PRO-CAM CNC AG | Huttwil | BE | Ltd | 08.03.2017 | 08.03.2017 | Langenthal |
Region Oberaargau | Langenthal | BE | Association | 10.02.2021 | 23.11.2022 | Langenthal |
Schulhausgarage AG | Langenthal | BE | Ltd | 10.03.2017 | 10.01.2023 | Langenthal |
Seniorenzentrum Untergäu AG | Hägendorf | SO | Ltd | 28.06.2019 | 05.10.2021 | Langenthal |
Stiftung Altmännervereinigung Herzogenbuchsee und Umgebung | Herzogenbuchsee | BE | Foundation | 15.09.2017 | 16.01.2023 | Langenthal |
Stiftung Haus der Musik Aarwangen | Aarwangen | BE | Foundation | 07.12.2022 | 03.02.2023 | Langenthal |
Stiftung Jaberg Langenthal in Liquidation | Langenthal | BE | Foundation | 17.05.2011 | 31.10.2022 | Langenthal |
Stiftung Lydia Eymann | Langenthal | BE | Foundation | 06.11.2017 | 17.12.2021 | Langenthal |
Stiftung Mühle Langenthal in Liquidation | Langenthal | BE | Foundation | 18.08.2009 | 25.01.2022 | Langenthal |
Stiftung Räberstöckli | Niederbipp | BE | Foundation | 05.02.2019 | 18.02.2022 | Langenthal |
Stiftung Schloss Aarwangen | Aarwangen | BE | Foundation | 11.11.2021 | 31.01.2023 | Langenthal |
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.
List generated on 06.02.2023. Number of deleted entities (not included in the list above) which have Interrevi AG recorded as statutory auditor: 26.