Obtenez des informations détaillées sur chaque société de révision en Suisse.
Les dix plus grandes entreprises de révision en Suisse
| # | Entreprise de révision | Nombre de mandats de révision | Durée moyenne de mandat | Nombre de collaborateurs agréés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO AG | 6'678 | 10.68 | 336 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers AG | 5'000 | 12.01 | 325 |
| 3 | Ernst & Young AG | 3'026 | 11.25 | 271 |
| 4 | KPMG AG | 2'676 | 9.95 | 298 |
| 5 | OBT AG | 1'312 | 11.19 | 48 |
| 6 | Deloitte AG | 1'132 | 7.77 | 127 |
| 7 | Balmer-Etienne AG | 1'009 | 11.17 | 39 |
| 8 | Berney Associés Audit SA | 886 | 9.93 | 25 |
| 9 | Fiduciaire FIDAG SA | 871 | 12.42 | 23 |
| 10 | FORVIS MAZARS SA | 849 | 5.01 | 73 |
Les plus grands réseaux d'auditeurs nationaux et internationaux
| # | Réseau | Nombre d'entreprises de révision | Nombre de mandats de révision | Nombre de collaborateurs agréés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO | 1 | 6'678 | 336 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 5'000 | 325 |
| 3 | Ernst & Young | 1 | 3'026 | 271 |
| 4 | KPMG | 1 | 2'676 | 298 |
| 5 | OBT | 6 | 1'686 | 54 |
| 6 | Fiduciaire FIDAG | 4 | 1'192 | 31 |
| 7 | Deloitte | 1 | 1'132 | 127 |
| 8 | Berney Associés | 7 | 1'126 | 30 |
| 9 | Balmer-Etienne | 2 | 1'099 | 39 |
| 10 | FORVIS MAZARS | 1 | 849 | 73 |
| 11 | PKF | 5 | 832 | 32 |
| 12 | Moore Global | 6 | 729 | 27 |
| 13 | HLB | 3 | 679 | 27 |
| 14 | netzwerkTREUHAND.ch | 10 | 674 | 29 |
| 15 | CORE | 4 | 633 | 13 |
| 16 | Grant Thornton | 2 | 632 | 48 |
| 17 | Copartner Revision | 1 | 564 | 14 |
| 18 | T + R | 1 | 535 | 21 |
| 19 | Prime Global | 5 | 507 | 18 |
| 20 | DFK International | 4 | 499 | 23 |
Évolution des entreprises de révision agréées
auditorstats.ch - source de données: registre de l'ASR (propre analyse).
Entreprises de révision récemment agréées
| Date | Entreprise de révision | Agrément de base | N° ASR | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Regli, Thurnheer & Trüeb GmbH | Appenzell (AI) | Revisionsexperte/in | 505230 |
| 17.09.2026 | TGS Across Audit AG | Baar (ZG) | Revisionsexperte/in | 505598 |
| 04.09.2026 | Hofer Ursenbacher Treuhand KLG | Köniz (BE) | Revisor/in | 505597 |
| 01.09.2026 | F&RE Services GmbH | Risch (ZG) | Revisionsexperte/in | 505592 |
| 25.08.2026 | Curia Vallesia SA | Sion (VS) | Revisionsexperte/in | 505596 |
| 21.08.2026 | LS Conseil, Fiduciaire et Révision, Neïla Vazquez Ortega | Rolle (VD) | Revisor/in | 505594 |
| 19.08.2026 | bw & partner gmbh | Wilen (TG) | Revisionsexperte/in | 505593 |
| 19.08.2026 | Passion Revision - Wirtschaftsprüfung Jonas Kisskalt | Zürich (ZH) | Revisionsexperte/in | 505595 |
| 19.08.2026 | Rhône Audit SA | Genève (GE) | Revisionsexperte/in | 505589 |
| 12.08.2026 | FIDEC SA | Carouge (GE) | Revisor/in | 505586 |
Fusions et transferts de patrimoine des entreprises de révision
| Date | Acquéreur | Entreprise acquise | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | FIDUSERVICE S.A. | Fribourg (FR) | Fidutec Audit SA | Fribourg (FR) |
| 02.06.2026 | Balmer-Etienne AG | Luzern (LU) | Balmer-Etienne AG Bern | Bern (BE) |
| 29.04.2026 | Confiducia AG | Birsfelden (BL) | Michel-Treuhand und Immobilien GmbH | Basel (BS) |
| 16.03.2026 | FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG | Köniz (BE) | FIGAS Revision AG | Köniz (BE) |
| 05.03.2026 | Fiduciaire de Rive SA | Genève (GE) | GP Fiduciaire SA | Genève (GE) |
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot (FR) |
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Genève, Carouge | Carouge (GE) |
| 09.12.2025 | BSP Revisions AG | Zürich (ZH) | KBT Revisions AG | Zürich (ZH) |
| 11.09.2025 | von Gunten, Häseli & Partner AG | St. Gallen (SG) | Dr. Rüsch & Dr. Rietmann AG | St. Gallen (SG) |
| 03.07.2025 | Meng und Partner AG Baden | Baden (AG) | M & P Treuhand AG Baden | Baden (AG) |
