Obtenez des informations détaillées sur chaque société de révision en Suisse.
Les dix plus grandes entreprises de révision en Suisse
| # | Entreprise de révision | Nombre de mandats de révision | Durée moyenne de mandat | Nombre de collaborateurs agréés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO AG | 6'672 | 10.59 | 336 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers AG | 5'040 | 11.99 | 334 |
| 3 | Ernst & Young AG | 3'034 | 11.22 | 283 |
| 4 | KPMG AG | 2'713 | 10.05 | 314 |
| 5 | OBT AG | 1'309 | 11.09 | 50 |
| 6 | Deloitte AG | 1'106 | 8.01 | 127 |
| 7 | Berney Associés Audit SA | 882 | 9.80 | 25 |
| 8 | Fiduciaire FIDAG SA | 874 | 12.23 | 23 |
| 9 | Balmer-Etienne AG | 856 | 11.16 | 37 |
| 10 | FORVIS MAZARS SA | 831 | 4.90 | 76 |
Les plus grands réseaux d'auditeurs nationaux et internationaux
| # | Réseau | Nombre d'entreprises de révision | Nombre de mandats de révision | Nombre de collaborateurs agréés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO | 1 | 6'672 | 336 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 5'040 | 334 |
| 3 | Ernst & Young | 1 | 3'034 | 283 |
| 4 | KPMG | 1 | 2'713 | 314 |
| 5 | OBT | 6 | 1'687 | 56 |
| 6 | Fiduciaire FIDAG | 4 | 1'211 | 31 |
| 7 | Berney Associés | 7 | 1'123 | 30 |
| 8 | Deloitte | 1 | 1'106 | 127 |
| 9 | Balmer-Etienne | 2 | 1'094 | 37 |
| 10 | PKF | 5 | 842 | 31 |
| 11 | FORVIS MAZARS | 1 | 831 | 76 |
| 12 | Moore Global | 6 | 731 | 27 |
| 13 | HLB | 3 | 674 | 29 |
| 14 | netzwerkTREUHAND.ch | 10 | 671 | 29 |
| 15 | Grant Thornton | 2 | 630 | 45 |
| 16 | CORE | 4 | 625 | 13 |
| 17 | Copartner Revision | 1 | 550 | 15 |
| 18 | T + R | 1 | 533 | 22 |
| 19 | DFK International | 4 | 501 | 23 |
| 20 | Prime Global | 5 | 498 | 19 |
Évolution des entreprises de révision agréées
auditorstats.ch - source de données: registre de l'ASR (propre analyse).
Entreprises de révision récemment agréées
| Date | Entreprise de révision | Agrément de base | N° ASR | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Alpina Audit Sàrl | Carouge (GE) | Revisionsexperte/in | 505585 |
| 17.06.2026 | Fiduciaire Dufaux & Mury SA | La Tour-de-Peilz (VD) | Revisionsexperte/in | 505388 |
| 16.06.2026 | GALLUS Treuhand AG | Meggen (LU) | Revisionsexperte/in | 505584 |
| 05.06.2026 | DHAC SA | Avusy (GE) | Revisor/in | 505581 |
| 05.06.2026 | Fiduciaire JR Sàrl | Genève (GE) | Revisor/in | 505389 |
| 04.06.2026 | Fiduciaire C. Lebet Sàrl | Val-de-Travers (NE) | Revisor/in | 505575 |
| 05.05.2026 | KPO Revisions GmbH | Zug (ZG) | Revisionsexperte/in | 505391 |
| 30.04.2026 | Zollicont Treuhand AG | Zürich (ZH) | Revisor/in | 500427 |
| 27.04.2026 | Franco-Suisse Advice Sàrl | Genève (GE) | Revisionsexperte/in | 505578 |
| 01.04.2026 | PM Revisioni Sagl | Lugano (TI) | Revisionsexperte/in | 505324 |
Fusions et transferts de patrimoine des entreprises de révision
| Date | Acquéreur | Entreprise acquise | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | FIDUSERVICE S.A. | Fribourg (FR) | Fidutec Audit SA | Fribourg (FR) |
| 02.06.2026 | Balmer-Etienne AG | Luzern (LU) | Balmer-Etienne AG Bern | Bern (BE) |
| 29.04.2026 | Confiducia AG | Birsfelden (BL) | Michel-Treuhand und Immobilien GmbH | Basel (BS) |
| 16.03.2026 | FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG | Köniz (BE) | FIGAS Revision AG | Köniz (BE) |
| 05.03.2026 | Fiduciaire de Rive SA | Genève (GE) | GP Fiduciaire SA | Genève (GE) |
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot (FR) |
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Genève, Carouge | Carouge (GE) |
| 09.12.2025 | BSP Revisions AG | Zürich (ZH) | KBT Revisions AG | Zürich (ZH) |
| 11.09.2025 | von Gunten, Häseli & Partner AG | St. Gallen (SG) | Dr. Rüsch & Dr. Rietmann AG | St. Gallen (SG) |
| 03.07.2025 | Meng und Partner AG Baden | Baden (AG) | M & P Treuhand AG Baden | Baden (AG) |
