Obtenez des informations détaillées sur chaque société de révision en Suisse.
Les dix plus grandes entreprises de révision en Suisse
| # | Entreprise de révision | Nombre de mandats de révision | Durée moyenne de mandat | Nombre de collaborateurs agréés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO AG | 6'611 | 10.41 | 323 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers AG | 5'136 | 11.86 | 319 |
| 3 | Ernst & Young AG | 3'072 | 11.11 | 289 |
| 4 | KPMG AG | 2'764 | 10.03 | 323 |
| 5 | OBT AG | 1'310 | 11.00 | 51 |
| 6 | Deloitte AG | 1'131 | 7.72 | 123 |
| 7 | Fiduciaire FIDAG SA | 873 | 12.03 | 24 |
| 8 | Berney Associés Audit SA | 868 | 9.71 | 26 |
| 9 | FORVIS MAZARS SA | 805 | 4.85 | 72 |
| 10 | Balmer-Etienne AG | 779 | 10.70 | 29 |
Les plus grands réseaux d'auditeurs nationaux et internationaux
| # | Réseau | Nombre d'entreprises de révision | Nombre de mandats de révision | Nombre de collaborateurs agréés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO | 1 | 6'611 | 323 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 5'136 | 319 |
| 3 | Ernst & Young | 1 | 3'072 | 289 |
| 4 | KPMG | 1 | 2'764 | 323 |
| 5 | OBT | 6 | 1'685 | 56 |
| 6 | Fiduciaire FIDAG | 4 | 1'222 | 32 |
| 7 | Deloitte | 1 | 1'131 | 123 |
| 8 | Balmer-Etienne | 2 | 1'114 | 36 |
| 9 | Berney Associés | 7 | 1'114 | 30 |
| 10 | PKF | 5 | 856 | 32 |
| 11 | FORVIS MAZARS | 1 | 805 | 72 |
| 12 | Moore Global | 6 | 728 | 27 |
| 13 | HLB | 3 | 675 | 29 |
| 14 | netzwerkTREUHAND.ch | 10 | 667 | 28 |
| 15 | CORE | 4 | 630 | 15 |
| 16 | Grant Thornton | 2 | 620 | 40 |
| 17 | Copartner Revision | 1 | 546 | 15 |
| 18 | T + R | 1 | 539 | 23 |
| 19 | Prime Global | 5 | 488 | 19 |
| 20 | DFK International | 4 | 486 | 23 |
Évolution des entreprises de révision agréées
auditorstats.ch - source de données: registre de l'ASR (propre analyse).
Entreprises de révision récemment agréées
| Date | Entreprise de révision | Agrément de base | N° ASR | |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | PKF Wirtschaftsprüfung AG | Zürich (ZH) | Revisionsexperte/in | 500498 |
| 11.12.2025 | Scheller & Partner AG | Interlaken (BE) | Revisor/in | 503032 |
| 10.12.2025 | Abakus Treuhand & Revisionen GmbH | Ingenbohl (SZ) | Revisor/in | 501998 |
| 08.12.2025 | Imhof Treuhand AG, Schwyz | Schwyz (SZ) | Revisor/in | 502193 |
| 03.12.2025 | Räber AG | Freienbach (SZ) | Revisionsexperte/in | 500246 |
| 02.12.2025 | UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. | Zug (ZG) | Revisor/in | 501558 |
| 26.11.2025 | Fiduciaire T. Beuret SA | Cortaillod (NE) | Revisionsexperte/in | 505571 |
| 24.11.2025 | FIDUVISION (Zürich) AG | Zürich (ZH) | Revisor/in | 505567 |
| 24.11.2025 | KMU-Revisionen AG | Bern (BE) | Revisionsexperte/in | 504862 |
| 19.11.2025 | contaxa audit gmbh | Zug (ZG) | Revisionsexperte/in | 505569 |
Fusions et transferts de patrimoine des entreprises de révision
| Date | Acquéreur | Entreprise acquise | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot (FR) |
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Genève, Carouge | Carouge (GE) |
| 09.12.2025 | BSP Revisions AG | Zürich (ZH) | KBT Revisions AG | Zürich (ZH) |
| 11.09.2025 | von Gunten, Häseli & Partner AG | St. Gallen (SG) | Dr. Rüsch & Dr. Rietmann AG | St. Gallen (SG) |
| 03.07.2025 | Meng und Partner AG Baden | Baden (AG) | M & P Treuhand AG Baden | Baden (AG) |
| 25.06.2025 | Revag Treuhand AG | Biel/Bienne (BE) | Revag Treuhand AG | Biel/Bienne (BE) |
| 23.06.2025 | treuhand-kanzlei ag | Ilanz/Glion (GR) | Accura Treuhand AG | Chur (GR) |
| 17.06.2025 | von Graffenried AG Treuhand | Bern (BE) | Bernische Treuhand AG | Bern (BE) |
| 17.06.2025 | Balmer-Etienne AG | Luzern (LU) | UHY Switzerland AG | Zürich (ZH) |
| 13.06.2025 | Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen (SG) | MOORE ST. GALLEN AG | St. Gallen (SG) |
