Erhalten Sie detaillierte Informationen zu jedem Revisionsunternehmen in der Schweiz.
Die zehn grössten Schweizer Revisionsunternehmen (nach Anzahl Mandaten)
| # | Revisionsunternehmen | Anzahl Revisionsmandate | Durchschnittliche Mandatsdauer | Anzahl Revisionsmitarbeiter mit Zulassung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO AG | 6'624 | 10.45 | 333 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers AG | 5'143 | 11.89 | 320 |
| 3 | Ernst & Young AG | 3'075 | 11.13 | 294 |
| 4 | KPMG AG | 2'753 | 10.04 | 328 |
| 5 | OBT AG | 1'306 | 11.06 | 51 |
| 6 | Deloitte AG | 1'131 | 7.77 | 125 |
| 7 | Fiduciaire FIDAG SA | 876 | 12.01 | 24 |
| 8 | Berney Associés Audit SA | 867 | 9.76 | 26 |
| 9 | FORVIS MAZARS SA | 805 | 4.90 | 71 |
| 10 | Balmer-Etienne AG | 784 | 10.74 | 36 |
Die grössten nationalen und internationalen Netzwerke von Prüfgesellschaften
| # | Netzwerk | Anzahl Revisionsunternehmen | Anzahl Revisionsmandate | Anzahl Revisionsmitarbeiter mit Zulassung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO | 1 | 6'624 | 333 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 5'143 | 320 |
| 3 | Ernst & Young | 1 | 3'075 | 294 |
| 4 | KPMG | 1 | 2'753 | 328 |
| 5 | OBT | 6 | 1'682 | 56 |
| 6 | Fiduciaire FIDAG | 4 | 1'221 | 32 |
| 7 | Deloitte | 1 | 1'131 | 125 |
| 8 | Balmer-Etienne | 2 | 1'118 | 36 |
| 9 | Berney Associés | 7 | 1'113 | 31 |
| 10 | PKF | 5 | 848 | 30 |
| 11 | FORVIS MAZARS | 1 | 805 | 71 |
| 12 | Moore Global | 6 | 725 | 27 |
| 13 | HLB | 3 | 672 | 29 |
| 14 | netzwerkTREUHAND.ch | 10 | 664 | 30 |
| 15 | CORE | 4 | 635 | 14 |
| 16 | Grant Thornton | 2 | 630 | 42 |
| 17 | Copartner Revision | 1 | 546 | 15 |
| 18 | T + R | 1 | 539 | 22 |
| 19 | Prime Global | 5 | 489 | 19 |
| 20 | DFK International | 4 | 485 | 23 |
Entwicklung der zugelassenen Revisionsunternehmen
auditorstats.ch - Datenquelle: Register der RAB (eigene Auswertung).
Kürzlich neu zugelassene Revisionsunternehmen
| Datum | Revisionsunternehmen | Zulassungsart | RAB-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Basilea Services GmbH | Basel (BS) | Revisionsexperte/in | 505576 |
| 11.02.2026 | Fiduciaire Pointet S.A. | Neuchâtel (NE) | Revisor/in | 500101 |
| 11.02.2026 | NH Audit & Tax AG | Auw (AG) | Revisionsexperte/in | 505572 |
| 04.02.2026 | Cogestor SA | Genève (GE) | Revisor/in | 503120 |
| 28.01.2026 | Révi-Neuch SA, société de révision | Cortaillod (NE) | Revisionsexperte/in | 505574 |
| 23.01.2026 | Drys Fiduciaire SA | Lausanne (VD) | Revisionsexperte/in | 504379 |
| 14.01.2026 | ASD Fiduciaire Sàrl | Courtepin (FR) | Revisor/in | 505573 |
| 12.01.2026 | Soterra SA | Genève (GE) | Revisionsexperte/in | 503668 |
| 12.12.2025 | PKF Wirtschaftsprüfung AG | Zürich (ZH) | Revisionsexperte/in | 500498 |
| 11.12.2025 | Scheller & Partner AG | Interlaken (BE) | Revisor/in | 503032 |
Fusionen und Übernahmen bei Revisionsunternehmen
| Datum | Übernehmende Gesellschaft | Übernommene Gesellschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot (FR) |
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Genève, Carouge | Carouge (GE) |
| 09.12.2025 | BSP Revisions AG | Zürich (ZH) | KBT Revisions AG | Zürich (ZH) |
| 11.09.2025 | von Gunten, Häseli & Partner AG | St. Gallen (SG) | Dr. Rüsch & Dr. Rietmann AG | St. Gallen (SG) |
| 03.07.2025 | Meng und Partner AG Baden | Baden (AG) | M & P Treuhand AG Baden | Baden (AG) |
| 25.06.2025 | Revag Treuhand AG | Biel/Bienne (BE) | Revag Treuhand AG | Biel/Bienne (BE) |
| 23.06.2025 | treuhand-kanzlei ag | Ilanz/Glion (GR) | Accura Treuhand AG | Chur (GR) |
| 17.06.2025 | von Graffenried AG Treuhand | Bern (BE) | Bernische Treuhand AG | Bern (BE) |
| 17.06.2025 | Balmer-Etienne AG | Luzern (LU) | UHY Switzerland AG | Zürich (ZH) |
| 13.06.2025 | Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen (SG) | MOORE ST. GALLEN AG | St. Gallen (SG) |
