Erhalten Sie detaillierte Informationen zu jedem Revisionsunternehmen in der Schweiz.
Die zehn grössten Schweizer Revisionsunternehmen (nach Anzahl Mandaten)
| # | Revisionsunternehmen | Anzahl Revisionsmandate | Durchschnittliche Mandatsdauer | Anzahl Revisionsmitarbeiter mit Zulassung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO AG | 6'660 | 10.62 | 336 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers AG | 5'048 | 11.96 | 334 |
| 3 | Ernst & Young AG | 3'032 | 11.20 | 283 |
| 4 | KPMG AG | 2'696 | 10.02 | 314 |
| 5 | OBT AG | 1'308 | 11.15 | 50 |
| 6 | Deloitte AG | 1'110 | 7.96 | 127 |
| 7 | Berney Associés Audit SA | 885 | 9.82 | 25 |
| 8 | Fiduciaire FIDAG SA | 874 | 12.28 | 23 |
| 9 | Balmer-Etienne AG | 872 | 11.16 | 37 |
| 10 | FORVIS MAZARS SA | 835 | 4.92 | 76 |
Die grössten nationalen und internationalen Netzwerke von Prüfgesellschaften
| # | Netzwerk | Anzahl Revisionsunternehmen | Anzahl Revisionsmandate | Anzahl Revisionsmitarbeiter mit Zulassung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO | 1 | 6'660 | 336 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 5'048 | 334 |
| 3 | Ernst & Young | 1 | 3'032 | 283 |
| 4 | KPMG | 1 | 2'696 | 314 |
| 5 | OBT | 6 | 1'686 | 56 |
| 6 | Fiduciaire FIDAG | 4 | 1'204 | 31 |
| 7 | Berney Associés | 7 | 1'126 | 30 |
| 8 | Deloitte | 1 | 1'110 | 127 |
| 9 | Balmer-Etienne | 2 | 1'095 | 37 |
| 10 | FORVIS MAZARS | 1 | 835 | 76 |
| 11 | PKF | 5 | 834 | 31 |
| 12 | Moore Global | 6 | 732 | 27 |
| 13 | HLB | 3 | 676 | 29 |
| 14 | netzwerkTREUHAND.ch | 10 | 671 | 29 |
| 15 | CORE | 4 | 628 | 13 |
| 16 | Grant Thornton | 2 | 627 | 45 |
| 17 | Copartner Revision | 1 | 557 | 15 |
| 18 | T + R | 1 | 534 | 22 |
| 19 | DFK International | 4 | 503 | 23 |
| 20 | Prime Global | 5 | 501 | 19 |
Entwicklung der zugelassenen Revisionsunternehmen
auditorstats.ch - Datenquelle: Register der RAB (eigene Auswertung).
Kürzlich neu zugelassene Revisionsunternehmen
| Datum | Revisionsunternehmen | Zulassungsart | RAB-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Schlauri Treuhand GmbH | Frauenfeld (TG) | Revisionsexperte/in | 505583 |
| 18.06.2026 | Alpina Audit Sàrl | Carouge (GE) | Revisionsexperte/in | 505585 |
| 17.06.2026 | Fiduciaire Dufaux & Mury SA | La Tour-de-Peilz (VD) | Revisionsexperte/in | 505388 |
| 16.06.2026 | GALLUS Treuhand AG | Meggen (LU) | Revisionsexperte/in | 505584 |
| 05.06.2026 | DHAC SA | Avusy (GE) | Revisor/in | 505581 |
| 05.06.2026 | Fiduciaire JR Sàrl | Genève (GE) | Revisor/in | 505389 |
| 04.06.2026 | Fiduciaire C. Lebet Sàrl | Val-de-Travers (NE) | Revisor/in | 505575 |
| 05.05.2026 | KPO Revisions GmbH | Zug (ZG) | Revisionsexperte/in | 505391 |
| 30.04.2026 | Zollicont Treuhand AG | Zürich (ZH) | Revisor/in | 500427 |
| 27.04.2026 | Franco-Suisse Advice Sàrl | Genève (GE) | Revisionsexperte/in | 505578 |
Fusionen und Übernahmen bei Revisionsunternehmen
| Datum | Übernehmende Gesellschaft | Übernommene Gesellschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | FIDUSERVICE S.A. | Fribourg (FR) | Fidutec Audit SA | Fribourg (FR) |
| 02.06.2026 | Balmer-Etienne AG | Luzern (LU) | Balmer-Etienne AG Bern | Bern (BE) |
| 29.04.2026 | Confiducia AG | Birsfelden (BL) | Michel-Treuhand und Immobilien GmbH | Basel (BS) |
| 16.03.2026 | FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG | Köniz (BE) | FIGAS Revision AG | Köniz (BE) |
| 05.03.2026 | Fiduciaire de Rive SA | Genève (GE) | GP Fiduciaire SA | Genève (GE) |
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot (FR) |
| 17.12.2025 | In Extenso Audit Suisse SA | Montreux (VD) | GF Audit SA Genève, Carouge | Carouge (GE) |
| 09.12.2025 | BSP Revisions AG | Zürich (ZH) | KBT Revisions AG | Zürich (ZH) |
| 11.09.2025 | von Gunten, Häseli & Partner AG | St. Gallen (SG) | Dr. Rüsch & Dr. Rietmann AG | St. Gallen (SG) |
| 03.07.2025 | Meng und Partner AG Baden | Baden (AG) | M & P Treuhand AG Baden | Baden (AG) |
