Erhalten Sie detaillierte Informationen zu jedem Revisionsunternehmen in der Schweiz.
Die zehn grössten Schweizer Revisionsunternehmen (nach Anzahl Mandaten)
| # | Revisionsunternehmen | Anzahl Revisionsmandate | Durchschnittliche Mandatsdauer | Anzahl Revisionsmitarbeiter mit Zulassung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO AG | 6'524 | 10.33 | 317 |
| 2 | PricewaterhouseCoopers AG | 5'142 | 11.84 | 302 |
| 3 | Ernst & Young AG | 3'075 | 11.07 | 265 |
| 4 | KPMG AG | 2'777 | 9.97 | 308 |
| 5 | OBT AG | 1'316 | 10.81 | 46 |
| 6 | Deloitte AG | 1'123 | 7.83 | 113 |
| 7 | Fiduciaire FIDAG SA | 867 | 12.00 | 25 |
| 8 | Berney Associés Audit SA | 859 | 9.75 | 24 |
| 9 | Balmer-Etienne AG | 781 | 10.54 | 30 |
| 10 | FORVIS MAZARS SA | 776 | 4.87 | 70 |
Entwicklung der zugelassenen Revisionsunternehmen
auditorstats.ch - Datenquelle: Register der RAB (eigene Auswertung).
Kürzlich neu zugelassene Revisionsunternehmen
| Datum | Revisionsunternehmen | Zulassungsart | RAB-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Almis Conseils SA | Estavayer (FR) | Revisionsexperte/in | 505568 |
| 26.09.2025 | AuditSuisse Assurance AG | Zürich (ZH) | Revisionsexperte/in | 505564 |
| 26.09.2025 | Helvetia Conseils et Révisions S.A. | Genève (GE) | Revisionsexperte/in | 504300 |
| 26.09.2025 | Palmer Consultants AG | Baar (ZG) | Revisionsexperte/in | 501499 |
| 25.09.2025 | Avanta Group AG | Baar (ZG) | Revisionsexperte/in | 502658 |
| 19.09.2025 | Fiduciaire Stéphan Roulet | Neuchâtel (NE) | Revisor/in | 504980 |
| 18.09.2025 | ABP Treuhand & Revision AG | Winterthur (ZH) | Revisionsexperte/in | 505565 |
| 17.09.2025 | audit partners gmbh, luzern | Luzern (LU) | Revisionsexperte/in | 505555 |
| 05.09.2025 | Alder Treuhand AG | Heiden (AR) | Revisor/in | 503334 |
| 27.08.2025 | Fiduciaire Gilles Boillat Sàrl | Le Landeron (NE) | Revisor/in | 504255 |
Fusionen und Übernahmen bei Revisionsunternehmen
| Datum | Übernehmende Gesellschaft | Übernommene Gesellschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | von Gunten, Häseli & Partner AG | St. Gallen (SG) | Dr. Rüsch & Dr. Rietmann AG | St. Gallen (SG) |
| 03.07.2025 | Meng und Partner AG Baden | Baden (AG) | M & P Treuhand AG Baden | Baden (AG) |
| 25.06.2025 | Revag Treuhand AG | Biel/Bienne (BE) | Revag Treuhand AG | Biel/Bienne (BE) |
| 23.06.2025 | treuhand-kanzlei ag | Ilanz/Glion (GR) | Accura Treuhand AG | Chur (GR) |
| 17.06.2025 | von Graffenried AG Treuhand | Bern (BE) | Bernische Treuhand AG | Bern (BE) |
| 17.06.2025 | Balmer-Etienne AG | Luzern (LU) | UHY Switzerland AG | Zürich (ZH) |
| 13.06.2025 | Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen (SG) | MOORE ST. GALLEN AG | St. Gallen (SG) |
| 04.06.2025 | Fiduconsult Neuchâtel SA | Neuchâtel (NE) | Comptabil-IT SA | Neuchâtel (NE) |
| 03.06.2025 | BDO AG | Zürich (ZH) | accontax Markus Gfeller Treuhand AG | Langenthal (BE) |
| 10.04.2025 | Loepthien Maeder Treuhand AG | Ostermundigen (BE) | Loepthien AG | Ittigen (BE) |
