Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Entity Name | Domicile | Entity Canton | Legal Form | Engagement Start | Last SOGC Publication | Auditor Place (Branch) |
---|---|---|---|---|---|---|
"Sagrave" Société anonyme pour l'exploitation des sables et graviers du Léman | Lausanne | VD | Ltd | 29.07.2020 | 15.04.2021 | Lausanne |
Biings Technologies SA | Morges | VD | Ltd | 15.09.2021 | 30.06.2023 | Lausanne |
Caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | VD | Foundation | 13.12.2022 | 21.11.2023 | Lausanne |
Consommation S.A. - Château-d'Oex | Château-d'Oex | VD | Ltd | 28.02.2022 | 13.04.2022 | Lausanne |
DECOR HEYTENS SUISSE SA | Pully | VD | Ltd | 02.11.2022 | 21.06.2023 | Lausanne |
Fondation de prévoyance complémentaire en faveur de l'encadrement supérieur de la Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | VD | Foundation | 10.01.2023 | 21.11.2023 | Lausanne |
Fondation de prévoyance sociale "Sagrave" Société anonyme pour l'exploitation des sables et graviers du Léman | Lausanne | VD | Foundation | 15.01.2020 | 15.01.2020 | Lausanne |
Fondation du Levant | Lausanne | VD | Foundation | 02.02.2023 | 26.06.2023 | Lausanne |
Fondation vaudoise de cardiologie interventionnelle | Lausanne | VD | Foundation | 18.09.2017 | 08.10.2020 | Lausanne |
Fonds de prévoyance de "Sagrave" Société anonyme pour l'exploitation des sables et graviers du Léman et des sociétés apparentées | Lausanne | VD | Foundation | 15.01.2020 | 25.06.2021 | Lausanne |
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de L'Espérance, Institution spécialisée pour personnes handicapées 1163 Etoy | Etoy | VD | Foundation | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Lausanne |
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Banque Cantonale Vaudoise | Lausanne | VD | Foundation | 27.12.2022 | 16.10.2023 | Lausanne |
GLOBAZ SA | Le Noirmont | JU | Ltd | 12.11.2018 | 03.11.2023 | Lausanne |
Gravières de L'Isle S.A. | L'Isle | VD | Ltd | 18.08.2020 | 15.04.2021 | Lausanne |
HEYTENSMag Suisse SA | Pully | VD | Ltd | 22.12.2022 | 21.06.2023 | Lausanne |
iCANX Association | Saint-Sulpice (VD) | VD | Association | 13.10.2023 | 17.11.2023 | Lausanne |
ISMAT GROUP SA | Morges | VD | Ltd | 15.09.2021 | 24.08.2023 | Lausanne |
MPI SA | Genève | GE | Ltd | 11.10.2021 | 11.02.2022 | Lausanne |
Neural Concept SA | Ecublens (VD) | VD | Ltd | 27.05.2019 | 29.09.2022 | Lausanne |
Oenologie à façon SA | Perroy | VD | Ltd | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Lausanne |
PHIDA Façade SA | La Chaux-de-Fonds | NE | Ltd | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Lausanne |
PHIDA Sanitaire SA | Neuchâtel | NE | Ltd | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Lausanne |
Polyright AG | Sion | VS | Ltd | 31.07.2017 | 12.11.2021 | Lausanne |
Rhona holding SA | Lausanne | VD | Ltd | 19.08.2020 | 19.08.2020 | Lausanne |
Rive-Bleue S.A. | Port-Valais | VS | Ltd | 10.07.2020 | 10.07.2020 | Lausanne |
Sagrave Holding Gravier SA | Lausanne | VD | Ltd | 19.08.2020 | 19.08.2020 | Lausanne |
List generated on 30.11.2023. Number of deleted entities (not included in the list above) which have Fiduciaire FIDAG SA recorded as statutory auditor: 310.