Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Entity Name | Domicile | Entity Canton | Legal Form | Engagement Start | Last SOGC Publication | Listed | Auditor Place (Branch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckerei Bohnenblust AG | Bern | BE | Ltd | 13.05.2022 | 13.05.2022 | - | Köniz |
Baumeister Armin und Katharina Kessler-Stiftung | Köniz | BE | Foundation | 10.01.2014 | 27.05.2024 | - | Köniz |
Baumschule von Dach AG | Lyss | BE | Ltd | 10.11.2015 | 07.10.2019 | - | Köniz |
Confreight SA | Meyrin | GE | Ltd | 02.10.2014 | 07.05.2024 | - | Köniz |
Copy Quick Pierre-Alain Mouttet AG | Bern | BE | Ltd | 24.04.2015 | 06.05.2024 | - | Köniz |
Cosmétique SA Worben | Worben | BE | Ltd | 01.09.2023 | 01.09.2023 | - | Köniz |
CSP Meier AG | Bern | BE | Ltd | 05.06.2014 | 15.08.2023 | - | Köniz |
Dr. Noyer AG | Bern | BE | Ltd | 12.11.2010 | 02.07.2020 | - | Köniz |
Gerax AG Gstaad | Saanen | BE | Ltd | 24.02.2015 | 24.01.2025 | - | Köniz |
GHZ Treuhand + Revisions AG | Bern | BE | Ltd | 17.12.2014 | 11.07.2024 | - | Köniz |
Hotel Schweizerhof Grindelwald AG | Grindelwald | BE | Ltd | 29.03.2021 | 29.08.2024 | - | Köniz |
Meister Executive Search AG | Bern | BE | Ltd | 08.05.2020 | 14.10.2024 | - | Köniz |
Mühle Burgholz AG | Diemtigen | BE | Ltd | 07.12.2020 | 25.04.2024 | - | Köniz |
Mühle Walther AG | Bolligen | BE | Ltd | 24.11.2020 | 24.11.2020 | - | Köniz |
Patronale Vorsorgestiftung der Mühle Walther AG | Bolligen | BE | Foundation | 24.11.2020 | 05.04.2022 | - | Köniz |
Patronale Vorsorgestiftung der Reinhard AG | Bolligen | BE | Foundation | 22.07.2020 | 22.07.2020 | - | Köniz |
Personalfürsorgestiftung der Mühle Burgholz | Diemtigen | BE | Foundation | 24.11.2020 | 24.11.2020 | - | Köniz |
Personalvorsorgestiftung der Haag-Streit Gruppe Köniz | Köniz | BE | Foundation | 19.12.2014 | 04.03.2024 | - | Köniz |
Port-franc et Entrepôts de Lausanne-Chavornay S.A. (PESA) | Chavornay | VD | Ltd | 06.12.2013 | 11.07.2024 | - | Köniz |
Reinhard AG | Bolligen | BE | Ltd | 22.07.2020 | 22.07.2020 | - | Köniz |
Ritschard SA | Meyrin | GE | Ltd | 12.09.2014 | 19.04.2024 | - | Köniz |
Schweizerischer Gewerbeverband | Bern | BE | Association | 22.06.2009 | 15.11.2024 | - | Köniz |
Schweizerisches Verpackungsinstitut | Olten | SO | Association | 13.08.2013 | 17.09.2024 | - | Köniz |
Stiftung Auto Recycling Schweiz | Bern | BE | Foundation | 26.10.2007 | 09.01.2024 | - | Köniz |
Stiftung Klinik Selhofen | Burgdorf | BE | Foundation | 25.03.2020 | 22.08.2024 | - | Köniz |
Stiftung Serena | Bern | BE | Foundation | 03.03.2021 | 07.01.2025 | - | Köniz |
Sun Expected AG | Wangen (SZ) | SZ | Ltd | 06.09.2023 | 06.09.2023 | - | Köniz |
Swiss Snowsports Association (SSSA) | Ittigen | BE | Association | 26.01.2024 | 26.01.2024 | - | Köniz |
Unterstützungsfonds der Stiftung Schweizer Ski- und Snowboardschulen | Ittigen | BE | Foundation | 05.04.2024 | 05.04.2024 | - | Köniz |
WISTAG Revision AG | Thun | BE | Ltd | 15.09.2020 | 15.09.2020 | - | Köniz |
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.
List generated on 06.02.2025. Number of deleted entities (not included in the list above) which have OBT AG recorded as statutory auditor: 468.