Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
| Entity Name | Domicile | Entity Canton | Legal Form | Engagement Start | Last SOGC Publication | Listed | Auditor Place (Branch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Blatter AG | Stettlen | BE | Ltd | 30.05.2006 | 09.04.2025 | - | Bern |
| A. Dietrich Kälte Klima Lüftung AG | Beringen | SH | Ltd | 21.08.2024 | 20.12.2024 | - | Bern |
| Abegg-Stiftung | Riggisberg | BE | Foundation | 29.03.2006 | 24.07.2025 | - | Bern |
| Actelion Pharmaceuticals Ltd | Allschwil | BL | Ltd | 01.12.2017 | 10.12.2025 | - | Bern |
| ActVisual GmbH | Kloten | ZH | LLC | 15.07.2025 | 14.10.2025 | - | Bern |
| Adolf Wölfli-Stiftung | Bern | BE | Foundation | 20.02.2024 | 30.07.2024 | - | Bern |
| AEK AG | Solothurn | SO | Ltd | 27.08.2024 | 19.12.2024 | - | Bern |
| AEK BANK 1826 Genossenschaft | Thun | BE | Cooperative | 30.07.2009 | 08.01.2025 | - | Bern |
| AEK Service AG | Wimmis | BE | Ltd | 23.07.2008 | 03.04.2025 | - | Bern |
| Aerovent Crissier SA | Crissier | VD | Ltd | 20.08.2024 | 31.10.2025 | - | Bern |
| Aerovent Service SA | Villars-Sainte-Croix | VD | Ltd | 20.08.2024 | 31.10.2025 | - | Bern |
| Afton Chemical Switzerland GmbH | Luzern | LU | LLC | 11.07.2017 | 19.05.2025 | - | Bern |
| AGLF AG | Dietlikon | ZH | Ltd | 27.10.2022 | 12.09.2025 | - | Bern |
| ahochn AG | Dübendorf | ZH | Ltd | 01.07.2024 | 30.09.2024 | - | Bern |
| Ahueni AG | Burgdorf | BE | Ltd | 17.06.2021 | 17.06.2021 | - | Bern |
| Aicher, De Martin, Zweng AG | Luzern | LU | Ltd | 25.06.2024 | 30.09.2025 | - | Bern |
| aity AG | Köniz | BE | Ltd | 27.09.2021 | 10.12.2025 | - | Bern |
| Alab AG | Urdorf | ZH | Ltd | 26.04.2021 | 13.05.2024 | - | Bern |
| Alb. Wahlen AG | Bern | BE | Ltd | 08.12.1995 | 12.04.2023 | - | Bern |
| Alcosuisse AG | Rüti bei Büren | BE | Ltd | 06.03.2020 | 07.05.2024 | - | Bern |
| Alibaba Cloud (Switzerland) GmbH | Bern | BE | LLC | 25.04.2025 | 25.04.2025 | - | Bern |
| Alterswohnen STS AG | Zweisimmen | BE | Ltd | 14.12.2006 | 07.08.2025 | - | Bern |
| Ambulante Augenchirurgie Zürich AG | Zürich | ZH | Ltd | 04.06.2024 | 20.06.2025 | - | Bern |
| Apotheke Weissenau GmbH | Unterseen | BE | LLC | 22.11.2017 | 23.07.2025 | - | Bern |
| ara region bern ag | Bern | BE | Ltd | 05.09.2005 | 15.08.2025 | - | Bern |
| Archipel Generalplanung AG | Bern | BE | Ltd | 25.01.2018 | 11.12.2025 | - | Bern |
| ARLANXEO Switzerland S.A. | Granges-Paccot | FR | Ltd | 28.09.2005 | 23.09.2024 | - | Bern |
| Arnold AG | Wangen an der Aare | BE | Ltd | 18.07.2024 | 19.09.2025 | - | Bern |
| Arthur und Emma Ammann-Stiftung | Langenthal | BE | Foundation | 28.12.2016 | 13.11.2025 | - | Bern |
| Ärzte & Gesundheitszentren Oberaargau AG | Langenthal | BE | Ltd | 15.11.2021 | 15.11.2021 | - | Bern |
List generated on 12.12.2025. Number of deleted entities (not included in the list above) which have PricewaterhouseCoopers AG recorded as statutory auditor: 5287.
