Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
| Entity Name | Domicile | Entity Canton | Legal Form | Engagement Start | Last SOGC Publication | Auditor Place (Branch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Dvets AG | Interlaken | BE | Ltd | 12.06.2018 | 22.08.2025 | Reinach (BL) |
| Albert Steffen Stiftung | Basel | BS | Foundation | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Reinach (BL) |
| ald Ausländerdienst Baselland | Pratteln | BL | Association | 06.03.2025 | 06.03.2025 | Reinach (BL) |
| Alfred Bischoff-Stiftung | Bottmingen | BL | Foundation | 16.01.2007 | 26.05.2021 | Reinach (BL) |
| Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft | Dornach | SO | Association | 26.06.2012 | 04.09.2025 | Reinach (BL) |
| Altersheim Landruhe | Arlesheim | BL | Foundation | 23.09.2008 | 03.04.2025 | Reinach (BL) |
| Altos Venture AG | Allschwil | BL | Ltd | 24.10.2011 | 22.06.2023 | Reinach (BL) |
| AvantGarten AG | Riehen | BS | Ltd | 01.03.2023 | 09.07.2025 | Reinach (BL) |
| Avolaid GmbH | Reinach (BL) | BL | LLC | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Reinach (BL) |
| Bäckerei Confiserie Grellinger AG | Reinach (BL) | BL | Ltd | 29.09.2017 | 14.02.2024 | Reinach (BL) |
| Balette Bettwarenfabrik Basel AG, Pratteln | Pratteln | BL | Ltd | 14.01.2005 | 30.08.2024 | Reinach (BL) |
| Barnes Group Suisse Industries GmbH | Root | LU | LLC | 14.09.2022 | 01.10.2025 | Reinach (BL) |
| Basimmo AG | Nidau | BE | Ltd | 04.05.2023 | 04.07.2024 | Reinach (BL) |
| Baverim AG | Vitznau | LU | Ltd | 10.01.1995 | 07.02.2025 | Reinach (BL) |
| Biosystems Switzerland AG | Muttenz | BL | Ltd | 05.10.1994 | 02.05.2025 | Reinach (BL) |
| BITMEDICAL AG | Kaiseraugst | AG | Ltd | 18.08.2015 | 03.05.2024 | Reinach (BL) |
| Brodmann Dienstleistungen GmbH | Dornach | SO | LLC | 19.02.2013 | 30.11.2022 | Reinach (BL) |
| Carimmo Finanz AG | Basel | BS | Ltd | 05.11.2013 | 06.05.2021 | Reinach (BL) |
| Christophorusverein Basel | Basel | BS | Association | 22.11.2023 | 06.11.2025 | Reinach (BL) |
| Claire Sturzenegger-Jeanfavre Stiftung | Basel | BS | Foundation | 21.09.2016 | 15.10.2025 | Reinach (BL) |
| Cordag Investment AG | Reinach (BL) | BL | Ltd | 26.11.2008 | 16.09.2025 | Reinach (BL) |
| Cosmos Immobilien AG | Basel | BS | Ltd | 04.11.2013 | 06.05.2021 | Reinach (BL) |
| DESCO AG | Niederdorf | BL | Ltd | 11.06.2009 | 14.10.2025 | Reinach (BL) |
| Desitin Pharma GmbH | Liestal | BL | LLC | 01.10.2009 | 03.04.2023 | Reinach (BL) |
| Drossapharm AG | Basel | BS | Ltd | 03.08.2023 | 17.04.2025 | Reinach (BL) |
| echt immo AG | Riehen | BS | Ltd | 15.01.1997 | 23.04.2021 | Reinach (BL) |
| Eglin Ristic Ingenieurbüro AG | Basel | BS | Ltd | 14.04.2008 | 17.04.2024 | Reinach (BL) |
| Elektro Huber AG, Dornach | Dornach | SO | Ltd | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Reinach (BL) |
| Eurosped AG | Pratteln | BL | Ltd | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Reinach (BL) |
| Finanzierungsstiftung der Endress+Hauser Gruppe | Reinach (BL) | BL | Foundation | 31.10.2011 | 15.02.2021 | Reinach (BL) |
List generated on 12.11.2025. Number of deleted entities (not included in the list above) which have Santschi & Partner Treuhand AG recorded as statutory auditor: 57.
