Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Entity Name | Domicile | Entity Canton | Legal Form | Engagement Start | Last SOGC Publication | Auditor Place (Branch) |
---|---|---|---|---|---|---|
"Surseepark" Immobilien AG | Luzern | LU | Ltd | 14.04.1999 | 05.01.2023 | Luzern |
Analyt AG | Seengen | AG | Ltd | 29.10.2024 | 29.10.2024 | Luzern |
Analyt Holding AG | Zug | ZG | Ltd | 11.11.2024 | 11.11.2024 | Luzern |
Analyt Invest AG | Lenzburg | AG | Ltd | 29.10.2024 | 29.10.2024 | Luzern |
Andreas Kuhn Stiftung | Luzern | LU | Foundation | 07.06.2023 | 21.05.2024 | Luzern |
Arnold & Sohn Bestattungsdienst AG | Luzern | LU | Ltd | 28.06.2002 | 24.04.2025 | Luzern |
Ärzteberatung ABC Balz & Partner AG | Kappelen | BE | Ltd | 30.09.2011 | 03.01.2023 | Luzern |
Ärzteberatung ABC Bühler & Partner AG | Cham | ZG | Ltd | 24.05.2002 | 03.01.2025 | Luzern |
BEE Digital Growth AG | Zürich | ZH | Ltd | 24.07.2023 | 12.08.2024 | Luzern |
bio-familia AG | Sachseln | OW | Ltd | 29.06.2022 | 19.12.2024 | Luzern |
Carrosserie & Lackiercenter AG | Inwil | LU | Ltd | 04.06.2019 | 05.01.2023 | Luzern |
CCP Customized Citrus Products AG | Zug | ZG | Ltd | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Luzern |
Edith Samson Foundation | Luzern | LU | Foundation | 07.08.2018 | 19.11.2024 | Luzern |
EXA Baumanagement AG | Luzern | LU | Ltd | 21.02.2025 | 21.02.2025 | Luzern |
Fildern Wohnbau AG | Buchrain | LU | Ltd | 16.04.2009 | 05.01.2023 | Luzern |
Garage Blaser AG | Emmen | LU | Ltd | 09.03.1995 | 04.01.2023 | Luzern |
Gebr. Mengis AG | Luzern | LU | Ltd | 01.07.2011 | 04.01.2023 | Luzern |
Granol AG | Sursee | LU | Ltd | 07.06.1999 | 19.06.2024 | Luzern |
Heiniger Kabel AG | Köniz | BE | Ltd | 22.04.2015 | 20.12.2024 | Luzern |
Hotel Helmhaus AG | Luzern | LU | Ltd | 18.10.2022 | 08.05.2025 | Luzern |
IMMITAG Immobilien und Verwaltungs AG | Bremgarten (AG) | AG | Ltd | 18.08.2023 | 13.02.2025 | Luzern |
intelligentfood Holding AG | Risch | ZG | Ltd | 15.06.2017 | 01.05.2024 | Luzern |
intelligentfood Schweiz AG | Risch | ZG | Ltd | 25.07.2017 | 18.11.2024 | Luzern |
JM Investment Ltd. | Zürich | ZH | Ltd | 21.08.2014 | 13.01.2023 | Luzern |
Kam Investment Ltd. | Zürich | ZH | Ltd | 25.04.2014 | 11.04.2023 | Luzern |
KB Investment Ltd. | Zürich | ZH | Ltd | 26.10.2015 | 13.01.2023 | Luzern |
Kemt Holding AG | Luzern | LU | Ltd | 24.02.2023 | 19.11.2024 | Luzern |
Kirchliche Stiftung Kloster St. Anna, Gerlisberg | Luzern | LU | Foundation | 12.06.2017 | 27.11.2023 | Luzern |
Kromberg & Schubert AG | Steinhausen | ZG | Ltd | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Luzern |
Kromberg & Schubert Eastern Asia AG | Steinhausen | ZG | Ltd | 30.09.2024 | 30.09.2024 | Luzern |
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.
List generated on 16.05.2025. Number of deleted entities (not included in the list above) which have Beckmann Wirtschaftsberatung AG recorded as statutory auditor: 32.