Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 2'753, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1to4 Foundation | Lignières | NE | Foundation | 15.33 | 28.12.2022 | Neuchâtel | CHE-116.350.127 | |
| Boegli-Gravures SA | Laténa | NE | Ltd | 29.72 | 11.12.2025 | Neuchâtel | CHE-107.777.900 | |
| Bureau d'ingénieurs civils Mauler SA | Neuchâtel | NE | Ltd | 28.35 | 11.02.2025 | Neuchâtel | CHE-107.002.963 | |
| Caisse cantonale d'assurance populaire | Neuchâtel | NE | Special legal forms | 2.33 | 30.03.2026 | Neuchâtel | CHE-448.071.822 | |
| Caisse de Pension Haleon Suisse | Prangins | VD | Foundation | 2.48 | 27.06.2024 | Neuchâtel | CHE-109.673.559 | |
| Caisse de Pensions de la République & Canton du Jura | Porrentruy | JU | Special legal forms | 3.78 | Neuchâtel | CHE-378.059.989 | ||
| Caisse de pensions du Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. - Recherche et Développement | Neuchâtel | NE | Foundation | 8.18 | 13.04.2023 | Neuchâtel | CHE-109.766.876 | |
| CCAP Fondation de prévoyance | Neuchâtel | NE | Foundation | 8.32 | 24.12.2024 | Neuchâtel | CHE-230.782.845 | |
| Centre d'imagerie médicale CIM SA | La Chaux-de-Fonds | NE | Ltd | 2.39 | 07.05.2025 | Neuchâtel | CHE-114.591.306 | |
| Centre d'Imagerie Médicale du Chablais SA | Aigle | VD | Ltd | 2.34 | 06.09.2024 | Neuchâtel | CHE-218.724.392 | |
| Cicorel S.A. | Boudry | NE | Ltd | 18.68 | 29.07.2024 | Neuchâtel | CHE-105.934.347 | |
| CYBELEC S.A. | Yverdon-les-Bains | VD | Ltd | 9.16 | 10.07.2025 | Neuchâtel | CHE-106.692.595 | |
| Delarive SA | Vevey | VD | Ltd | 17.41 | 22.09.2025 | Neuchâtel | CHE-104.158.190 | |
| EFFIK SA | Nyon | VD | Ltd | 3.72 | 23.12.2025 | Neuchâtel | CHE-112.773.799 | |
| Energie Service Biel/Bienne (ESB) | Biel/Bienne | BE | Special legal forms | 2.58 | 09.04.2026 | Neuchâtel | CHE-112.788.105 | |
| FMB Watches AG | Tavannes | BE | Ltd | 2.98 | 21.04.2023 | Neuchâtel | CHE-205.175.263 | |
| Fondation de prévoyance Aon Hewitt | Neuchâtel | NE | Foundation | 23.37 | 05.05.2025 | Neuchâtel | CHE-109.792.187 | |
| Fondation de prévoyance de British American Tobacco Switzerland SA | Boncourt | JU | Foundation | 10.31 | 21.01.2026 | Neuchâtel | CHE-110.537.354 | |
| Fondation de Prévoyance en faveur du personnel du groupe Bulgari (Suisse) | Neuchâtel | NE | Foundation | 18.28 | 22.04.2021 | Neuchâtel | CHE-114.014.894 | |
| Fondation en faveur du personnel du Groupe Tamoil | Meyrin | GE | Foundation | 19.54 | 09.07.2025 | Neuchâtel | CHE-109.794.312 | |
| Fondation internationale pour la conservation de la nature tropicale | Kerzers | FR | Foundation | 14.45 | 11.08.2022 | Neuchâtel | CHE-110.118.081 | |
| Fondation Le Réservoir | Milvignes | NE | Foundation | 13.83 | 19.06.2025 | Neuchâtel | CHE-114.001.727 | |
| Fondation Papiliorama | Kerzers | FR | Foundation | 14.47 | 26.10.2023 | Neuchâtel | CHE-110.101.100 | |
| FONDATION SPORT NE | Neuchâtel | NE | Foundation | 19.28 | 22.08.2025 | Neuchâtel | CHE-113.339.431 | |
| Fonds de retraite et de prévoyance du personnel de la Caisse cantonale d'assurance populaire en liquidation | Neuchâtel | NE | Foundation | 17.07 | 17.11.2023 | Neuchâtel | CHE-110.084.849 | |
| Frédérique Constant Holding SA | Plan-les-Ouates | GE | Ltd | 9.14 | 28.10.2025 | Neuchâtel | CHE-459.194.469 | |
| Frédérique Constant SA | Plan-les-Ouates | GE | Ltd | 9.14 | 28.10.2025 | Neuchâtel | CHE-109.099.577 | |
| Gi Group SA | Neuchâtel | NE | Ltd | 1.60 | 04.08.2025 | Neuchâtel | CHE-105.861.694 | |
| Gönnerverein Schweizer Tafel | Kerzers | FR | Association | 8.33 | 23.08.2024 | Neuchâtel | CHE-116.011.926 | |
| Greene, Tweed & Co. (Suisse) SA | Montagny-près-Yverdon | VD | Ltd | 1.87 | 19.11.2024 | Neuchâtel | CHE-108.308.896 |
List compiled on 11.04.2026 22:00:24 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.