Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 27
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Graf, ZTM, Atelier für Zahntechnik AG | Zürich | ZH | Ltd | 1.16 | 16.04.2025 | Bassersdorf | CHE-105.266.416 | |
| AVA Verlagsauslieferung AG | Merenschwand | AG | Ltd | 2.62 | 22.10.2025 | Bassersdorf | CHE-105.156.029 | |
| beltronic it ag | Bülach | ZH | Ltd | 0.19 | 17.11.2025 | Bassersdorf | CHE-107.936.854 | |
| Bicura Stiftung | Winterthur | ZH | Foundation | 4.15 | 14.01.2026 | Bassersdorf | CHE-293.847.976 | |
| DachPartner AG | Zürich | ZH | Ltd | 3.70 | 19.12.2025 | Bassersdorf | CHE-107.411.706 | |
| DETAIL AG Zürich | Zürich | ZH | Ltd | 7.75 | 09.01.2025 | Bassersdorf | CHE-104.956.300 | |
| E. Brunner AG | Steinmaur | ZH | Ltd | 0.71 | 09.05.2025 | Bassersdorf | CHE-106.965.468 | |
| ErgoDent AG | Bachenbülach | ZH | Ltd | 2.75 | 22.10.2024 | Bassersdorf | CHE-106.706.205 | |
| Gastronomics AG | Thayngen | SH | Ltd | 1.43 | 03.04.2025 | Bassersdorf | CHE-110.482.813 | |
| GHR Global Human Resources Ltd | Baar | ZG | Ltd | 2.90 | 02.03.2023 | Bassersdorf | CHE-110.561.418 | |
| Gottfr. Hirtz AG | Dübendorf | ZH | Ltd | 1.54 | 11.07.2024 | Bassersdorf | CHE-100.830.166 | |
| Honex AG | Eschenbach (SG) | SG | Ltd | 15.04 | 11.12.2024 | Bassersdorf | CHE-102.484.313 | |
| Huber-Graf- und Billeter-Graf-Stiftung | Bassersdorf | ZH | Foundation | 5.05 | 23.09.2025 | Bassersdorf | CHE-104.072.329 | |
| Ifanger AG | Uster | ZH | Ltd | 6.55 | 23.09.2025 | Bassersdorf | CHE-410.558.613 | |
| INP Spectrum AG | Uster | ZH | Ltd | 0.79 | 11.04.2025 | Bassersdorf | CHE-313.615.307 | |
| Kündig Pharma AG | Bad Ragaz | SG | Ltd | 7.36 | 20.03.2023 | Bassersdorf | CHE-112.585.163 | |
| Markus Flühmann AG | Merenschwand | AG | Ltd | 1.59 | 22.10.2025 | Bassersdorf | CHE-102.801.856 | |
| Michelangelo Morelli Immobilien AG | Urdorf | ZH | Ltd | 5.61 | 22.11.2023 | Bassersdorf | CHE-104.956.085 | |
| Nutz Swiss AG | Schlieren | ZH | Ltd | 5.12 | 19.12.2025 | Bassersdorf | CHE-112.362.700 | |
| Oeschger Verpackungsservice AG | Merenschwand | AG | Ltd | 0.25 | 24.10.2025 | Bassersdorf | CHE-101.471.182 | |
| Pandinavia AG | Kloten | ZH | Ltd | 20.26 | 01.04.2025 | Bassersdorf | CHE-107.806.789 | |
| René Schweri Stiftung | Zürich | ZH | Foundation | 0.28 | 03.11.2025 | Bassersdorf | CHE-273.585.916 | |
| TopPharm Apotheke Höschgasse AG | Zürich | ZH | Ltd | 0.11 | 16.12.2025 | Bassersdorf | CHE-109.750.378 | |
| Touchdown AcquiCo AG in Liquidation | Zug | ZG | Ltd | 0.30 | 07.10.2025 | Bassersdorf | CHE-296.089.427 | |
| toweb GmbH | Zürich | ZH | LLC | 0.08 | 24.12.2025 | Bassersdorf | CHE-113.818.051 | |
| W&T Mechanik AG | Dällikon | ZH | Ltd | 7.81 | 31.10.2023 | Bassersdorf | CHE-114.330.579 | |
| Weiss Küchen + Innenausbau AG in Liquidation | Nürensdorf | ZH | Ltd | 4.57 | 09.07.2024 | Bassersdorf | CHE-114.016.137 |
List compiled on 24.01.2026 12:01:37 on auditorstats.ch.
