Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 6'660, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Gastro GmbH | Unterschächen | UR | LLC | 1.14 | 20.06.2025 | Altdorf (UR) | CHE-414.185.310 | |
| Arnold Reklamen AG | Altdorf (UR) | UR | Ltd | 9.62 | 27.12.2016 | Altdorf (UR) | CHE-106.414.033 | |
| AUTO AG URI | Schattdorf | UR | Ltd | 29.11 | 07.07.2025 | Altdorf (UR) | CHE-102.249.539 | |
| Baumann Epp Bau AG | Bürglen (UR) | UR | Ltd | 16.48 | 31.03.2023 | Altdorf (UR) | CHE-107.714.578 | |
| Bless AG | Erstfeld | UR | Ltd | 8.24 | 24.05.2018 | Altdorf (UR) | CHE-102.031.590 | |
| BORM BETEILIGUNGS AG | Schwyz | SZ | Ltd | 16.50 | 22.01.2025 | Altdorf (UR) | CHE-110.051.318 | |
| Borm Software AG | Schwyz | SZ | Ltd | 11.26 | 23.06.2026 | Altdorf (UR) | CHE-103.551.998 | |
| bsp Ingenieure + Planer AG | Küssnacht (SZ) | SZ | Ltd | 17.79 | 20.04.2021 | Altdorf (UR) | CHE-106.846.214 | |
| Christen Automobile AG | Schattdorf | UR | Ltd | 6.49 | 17.07.2026 | Altdorf (UR) | CHE-108.698.545 | |
| Clima-Nova AG | Cham | ZG | Ltd | 17.14 | 04.12.2025 | Altdorf (UR) | CHE-114.923.242 | |
| Clima-Nova Immobilien AG | Cham | ZG | Ltd | 17.12 | 04.03.2010 | Altdorf (UR) | CHE-114.939.378 | |
| CM Nova AG | Luzern | LU | Ltd | 3.50 | 30.04.2026 | Altdorf (UR) | CHE-429.884.629 | |
| Dätwyler Stiftung | Altdorf (UR) | UR | Foundation | 20.21 | 21.11.2025 | Altdorf (UR) | CHE-109.390.481 | |
| DCT-Delta Swiss AG | Schattdorf | UR | Ltd | 8.08 | 11.07.2023 | Altdorf (UR) | CHE-109.379.829 | |
| Dorfladen-Genossenschaft Bristen | Silenen | UR | Cooperative | 7.04 | 23.05.2025 | Altdorf (UR) | CHE-209.792.101 | |
| Elektro Imholz AG | Schattdorf | UR | Ltd | 28.01 | 28.02.2025 | Altdorf (UR) | CHE-106.889.844 | |
| Elektro Nauer AG | Schattdorf | UR | Ltd | 22.11 | 26.03.2012 | Altdorf (UR) | CHE-111.738.062 | |
| FACH AUTO TECH GmbH | Sattel | SZ | LLC | 4.58 | 30.11.2023 | Altdorf (UR) | CHE-109.573.567 | |
| Fastec AG | Schattdorf | UR | Ltd | 21.00 | 09.04.2021 | Altdorf (UR) | CHE-112.474.701 | |
| Feritec AG | Erstfeld | UR | Ltd | 27.61 | 31.07.2025 | Altdorf (UR) | CHE-106.890.273 | |
| Franz Kempf AG, Gipser- und Stukkaturgeschäft | Altdorf (UR) | UR | Ltd | 22.62 | 12.03.2010 | Altdorf (UR) | CHE-110.362.161 | |
| Fretz Kanal-Service AG | Cham | ZG | Ltd | 14.56 | 19.06.2026 | Altdorf (UR) | CHE-106.912.615 | |
| Fretz Kanal-Service Einsiedeln AG | Einsiedeln | SZ | Ltd | 3.56 | 18.05.2026 | Altdorf (UR) | CHE-200.306.397 | |
| G&A Architekten AG | Altdorf (UR) | UR | Ltd | 17.13 | 04.07.2024 | Altdorf (UR) | CHE-114.927.694 | |
| GAG Gelenkketten & Fertigungstechnik AG | Küssnacht (SZ) | SZ | Ltd | 12.75 | 15.01.2025 | Altdorf (UR) | CHE-112.204.863 | |
| Gastromaxx GmbH | Altdorf (UR) | UR | LLC | 5.67 | 08.12.2020 | Altdorf (UR) | CHE-336.828.920 | |
| Genossenschaft für ländliches Bauen des Kantons Uri (GLB Uri) | Seedorf (UR) | UR | Cooperative | 8.78 | 28.07.2026 | Altdorf (UR) | CHE-106.890.250 | |
| Gotthard Raststätte A2 Uri AG | Erstfeld | UR | Ltd | 25.25 | 01.10.2025 | Altdorf (UR) | CHE-101.298.417 | |
| Heizwerk Gotthard AG | Göschenen | UR | Ltd | 13.69 | 13.02.2023 | Altdorf (UR) | CHE-172.441.088 | |
| Heizwerk Uri AG | Attinghausen | UR | Ltd | 13.71 | 13.02.2023 | Altdorf (UR) | CHE-113.560.792 |
List compiled on 10.08.2026 21:40:49 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.