Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 6'660, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nfp GmbH in Nachlassliquidation | Kirchberg (BE) | BE | LLC | 3.85 | 17.03.2025 | Burgdorf | CHE-101.721.137 | |
| Aebli-Näf Stiftung zur Förderung der Lehrerbildung in der Schweiz | Burgdorf | BE | Foundation | 12.19 | 26.02.2026 | Burgdorf | CHE-110.346.593 | |
| Agrotourismus Schweiz | Bern | BE | Association | 14.63 | 23.01.2025 | Burgdorf | CHE-383.147.292 | |
| Alfred Flückiger AG | Rüegsau | BE | Ltd | 16.06 | 02.09.2019 | Burgdorf | CHE-107.233.818 | |
| Alfred und Annemarie Käser-Stiftung | Bern | BE | Foundation | 10.31 | 28.04.2023 | Burgdorf | CHE-375.027.674 | |
| Altersheim "Sonnhalde" | Burgdorf | BE | Foundation | 3.10 | 15.07.2026 | Burgdorf | CHE-107.181.819 | |
| Alterszentrum Ins | Ins | BE | Foundation | 17.52 | 07.04.2026 | Burgdorf | CHE-108.061.106 | |
| Ambis Solutions AG | Burgdorf | BE | Ltd | 5.18 | 29.01.2026 | Burgdorf | CHE-408.513.854 | |
| Anzeiger Burgdorf AG | Burgdorf | BE | Ltd | 21.92 | 09.05.2022 | Burgdorf | CHE-111.994.352 | |
| Apotheke Dr. Küpfer AG | Herzogenbuchsee | BE | Ltd | 3.70 | 28.11.2022 | Burgdorf | CHE-479.025.261 | |
| Arni Energie AG | Arni (BE) | BE | Ltd | 6.70 | 25.07.2025 | Burgdorf | CHE-269.783.672 | |
| ASIC Robotics AG | Burgdorf | BE | Ltd | 24.32 | 21.01.2026 | Burgdorf | CHE-108.336.504 | |
| auto-schweiz VEREINIGUNG SCHWEIZER AUTOMOBIL-IMPORTEURE | Bern | BE | Association | 11.95 | 22.08.2025 | Burgdorf | CHE-108.148.196 | |
| Autoeinstellhalle Rathaus AG | Bern | BE | Ltd | 2.43 | 14.10.2024 | Burgdorf | CHE-102.772.640 | |
| Baumberger Bau AG | Gerlafingen | SO | Ltd | 11.20 | 21.07.2025 | Burgdorf | CHE-102.789.416 | |
| Beat Münger Intern. Transporte AG | Lyss | BE | Ltd | 16.72 | 03.04.2025 | Burgdorf | CHE-110.599.993 | |
| Bio Test Agro AG | Münsingen | BE | Ltd | 13.21 | 08.05.2026 | Burgdorf | CHE-104.867.501 | |
| Casino-Theater AG Burgdorf | Burgdorf | BE | Ltd | 1.69 | 02.06.2026 | Burgdorf | CHE-108.090.800 | |
| claro fair trade AG | Orpund | BE | Ltd | 28.79 | 27.07.2021 | Burgdorf | CHE-105.847.300 | |
| Cooperaxion, Stiftung für nachhaltige Entwicklung und interkulturellen Austausch | Bern | BE | Foundation | 20.83 | 15.07.2026 | Burgdorf | CHE-112.566.591 | |
| Davescu GmbH in Liquidation | Luzern | LU | LLC | 10.25 | 12.05.2023 | Burgdorf | CHE-113.774.548 | |
| discountfit company ag | Düdingen | FR | Ltd | 2.84 | 09.10.2023 | Burgdorf | CHE-336.894.319 | |
| Dock Gruppe AG | St. Gallen | SG | Ltd | 0.63 | 19.03.2026 | Burgdorf | CHE-113.550.078 | |
| Dream Clean GmbH | Zug | ZG | LLC | 2.20 | 30.05.2024 | Burgdorf | CHE-170.427.309 | |
| Elektro Grunder & Riesen AG | Oberburg | BE | Ltd | 6.52 | 16.09.2025 | Burgdorf | CHE-107.183.072 | |
| Elektro Schär AG | Jegenstorf | BE | Ltd | 30.79 | 11.05.2015 | Burgdorf | CHE-106.563.578 | |
| Energie Oberhofen AG | Oberhofen am Thunersee | BE | Ltd | 12.68 | 23.08.2019 | Burgdorf | CHE-299.323.312 | |
| Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) | Bern | BE | Association | 3.88 | 29.09.2025 | Burgdorf | CHE-105.985.333 | |
| focus jugend | Kriegstetten | SO | Foundation | 19.67 | 12.01.2026 | Burgdorf | CHE-106.931.848 | |
| Forum BGM Bern-Solothurn | Bern | BE | Association | 2.64 | 04.03.2026 | Burgdorf | CHE-179.717.995 |
List compiled on 10.08.2026 21:34:10 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.