Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 6'660, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42technology AG | Langenthal | BE | Ltd | 0.64 | 19.12.2025 | Langenthal | CHE-110.588.647 | |
| 4D Montagen GmbH | Herzogenbuchsee | BE | LLC | 7.05 | 23.07.2019 | Langenthal | CHE-379.418.944 | |
| AESCHLIMANN HOTELBEDARF AG | Bleienbach | BE | Ltd | 25.20 | 02.09.2024 | Langenthal | CHE-107.172.401 | |
| AGS Gebäude AG | Langenthal | BE | Ltd | 11.16 | 30.09.2020 | Langenthal | CHE-106.410.615 | |
| Anderegg Baumschulen AG | Langenthal | BE | Ltd | 10.59 | 31.03.2021 | Langenthal | CHE-108.714.799 | |
| Anzeiger Oberaargau AG | Langenthal | BE | Ltd | 8.19 | 16.12.2024 | Langenthal | CHE-105.326.076 | |
| ARO TECHNOLOGIES AG | Langenthal | BE | Ltd | 25.19 | 05.04.2022 | Langenthal | CHE-104.573.152 | |
| Baugenossenschaft Freiland Langenthal | Langenthal | BE | Cooperative | 17.67 | 27.05.2026 | Langenthal | CHE-104.031.750 | |
| Beck & Jäggi Gerüstbau AG | Roggwil (BE) | BE | Ltd | 10.04 | 23.12.2025 | Langenthal | CHE-114.886.411 | |
| blumatech ag | Madiswil | BE | Ltd | 21.43 | 09.06.2022 | Langenthal | CHE-109.635.524 | |
| Blumenhalle Häusermann AG | Langenthal | BE | Ltd | 12.17 | 01.05.2020 | Langenthal | CHE-105.787.230 | |
| BSB Mechanik AG | Wynau | BE | Ltd | 18.27 | 15.11.2024 | Langenthal | CHE-107.982.481 | |
| BSH Bau AG | Wiler bei Utzenstorf | BE | Ltd | 10.07 | 17.05.2024 | Langenthal | CHE-107.455.709 | |
| Bürgisweyerbad AG | Madiswil | BE | Ltd | 11.09 | 20.06.2024 | Langenthal | CHE-114.149.548 | |
| Carrosserie Sägesser AG | Thunstetten | BE | Ltd | 11.00 | 26.06.2023 | Langenthal | CHE-110.056.043 | |
| E. Schär AG | Herzogenbuchsee | BE | Ltd | 16.99 | 05.06.2020 | Langenthal | CHE-107.228.579 | |
| EBL GmbH | Lotzwil | BE | LLC | 16.58 | 27.02.2026 | Langenthal | CHE-108.843.072 | |
| Egger + Co. AG, Stahl, Haustechnik, Eisenwaren, Burgdorf | Burgdorf | BE | Ltd | 11.07 | 29.03.2019 | Langenthal | CHE-101.659.260 | |
| F. Zulauf Messerschmiede + Werkzeugfabrikations AG | Langenthal | BE | Ltd | 29.13 | 17.06.2024 | Langenthal | CHE-108.089.464 | |
| Fischer & Cie. AG | Langnau im Emmental | BE | Ltd | 11.07 | 03.09.2025 | Langenthal | CHE-105.999.200 | |
| Fischer-Holding Langnau AG | Langnau im Emmental | BE | Ltd | 17.64 | 19.05.2026 | Langenthal | CHE-114.639.769 | |
| FL Baumeisterhaus AG | Herzogenbuchsee | BE | Ltd | 24.37 | 21.07.2026 | Langenthal | CHE-109.528.041 | |
| Franz Flückiger AG | Langenthal | BE | Ltd | 2.14 | 19.06.2024 | Langenthal | CHE-311.470.038 | |
| Fritz Born AG | Langenthal | BE | Ltd | 11.20 | 09.09.2025 | Langenthal | CHE-102.284.027 | |
| Fritz Leuenberger AG | Herzogenbuchsee | BE | Ltd | 28.68 | 21.07.2026 | Langenthal | CHE-105.799.121 | |
| Garage Küffer AG | Madiswil | BE | Ltd | 4.37 | 07.05.2024 | Langenthal | CHE-107.145.812 | |
| Giesser AG | Langenthal | BE | Ltd | 11.16 | 07.07.2023 | Langenthal | CHE-101.598.954 | |
| Grädel & Cie AG | Huttwil | BE | Ltd | 11.18 | 21.05.2024 | Langenthal | CHE-115.801.357 | |
| Hans Greub AG, Lotzwil | Lotzwil | BE | Ltd | 25.37 | 29.10.2025 | Langenthal | CHE-105.728.285 | |
| Haudenschild AG Niederbipp | Niederbipp | BE | Ltd | 3.37 | 10.06.2026 | Langenthal | CHE-107.231.676 |
List compiled on 10.08.2026 22:01:05 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.