Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 6'660, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Haus des Schweizerbauern" | Brugg | AG | Foundation | 5.73 | 18.12.2025 | Aarau | CHE-110.376.795 | |
| A. + F. Schoop Holding AG | Baden | AG | Ltd | 4.52 | 12.07.2024 | Aarau | CHE-194.424.230 | |
| A.WFM AG | Bottighofen | TG | Ltd | 23.58 | 13.08.2019 | Aarau | CHE-108.641.634 | |
| Aare Limmat Elektro AG | Olten | SO | Ltd | 10.45 | 04.04.2017 | Aarau | CHE-382.011.000 | |
| Aare Parking AG | Aarau | AG | Ltd | 24.88 | 23.10.2025 | Aarau | CHE-107.900.738 | |
| Aargauische Stiftung für Freiheit und Verantwortung in Politik und Wirtschaft | Aarau | AG | Foundation | 16.92 | 24.11.2025 | Aarau | CHE-101.949.976 | |
| ABB Unterstützungsfonds | Baden | AG | Foundation | 8.85 | 23.04.2026 | Aarau | CHE-109.631.360 | |
| ABIM AG | Frick | AG | Ltd | 6.29 | 23.06.2026 | Aarau | CHE-194.944.908 | |
| ABS Absturzsicherung AG | Baden | AG | Ltd | 5.69 | 25.07.2025 | Aarau | CHE-376.335.500 | |
| Accelleron Pensionskasse | Baden | AG | Foundation | 1.85 | 10.06.2026 | Aarau | CHE-256.669.943 | |
| Accelleron Unterstützungsfonds | Baden | AG | Foundation | 1.85 | 12.12.2025 | Aarau | CHE-350.484.104 | |
| ACT special car center AG | Gretzenbach | SO | Ltd | 20.13 | 30.09.2022 | Aarau | CHE-112.992.232 | |
| Adrian Michel Group AG | Schmiedrued | AG | Ltd | 7.55 | 31.03.2026 | Aarau | CHE-102.041.045 | |
| Adullam-Stiftung Basel | Basel | BS | Foundation | 10.99 | 21.05.2026 | Aarau | CHE-105.943.493 | |
| AG FF Aarau | Aarau | AG | Ltd | 31.42 | 27.01.2025 | Aarau | CHE-107.890.235 | |
| AG FF Generalplanung | Aarau | AG | Ltd | 1.44 | 03.03.2025 | Aarau | CHE-368.831.211 | |
| Agathon AG, Maschinenfabrik | Bellach | SO | Ltd | 31.77 | 15.06.2026 | Aarau | CHE-101.500.458 | |
| Agathon Holding AG | Bellach | SO | Ltd | 11.50 | 15.06.2022 | Aarau | CHE-433.025.670 | |
| Agrimmo AG | Brugg | AG | Ltd | 5.98 | 31.07.2026 | Aarau | CHE-115.191.926 | |
| agriss | Strengelbach | AG | Foundation | 7.53 | 03.07.2026 | Aarau | CHE-110.442.156 | |
| AGRO AG | Hunzenschwil | AG | Ltd | 24.14 | 17.03.2026 | Aarau | CHE-102.531.993 | |
| Agrofutura AG | Brugg | AG | Ltd | 22.63 | 26.09.2025 | Aarau | CHE-109.085.664 | |
| Airportparking (Schweiz) AG | Kloten | ZH | Ltd | 8.52 | 04.03.2025 | Aarau | CHE-114.546.487 | |
| Akredia AG | Oberbipp | BE | Ltd | 12.79 | 10.06.2025 | Aarau | CHE-406.066.643 | |
| Aktiengesellschaft Grünes Zentrum Weinfelden | Weinfelden | TG | Ltd | 6.13 | 31.07.2023 | Aarau | CHE-102.751.804 | |
| Aktiengesellschaft Homelhaus | Neuenkirch | LU | Ltd | 14.25 | 08.01.2025 | Aarau | CHE-102.283.559 | |
| Aktiengesellschaft Jäggi Baugeschäft Olten | Olten | SO | Ltd | 23.71 | 23.01.2025 | Aarau | CHE-105.774.457 | |
| Aktiengesellschaft Kämpf Planung und Holzbau | Rupperswil | AG | Ltd | 3.99 | 15.08.2022 | Aarau | CHE-108.197.444 | |
| Albert Saxer Stiftung | Wohlenschwil | AG | Foundation | 19.16 | 08.08.2024 | Aarau | CHE-110.406.657 | |
| Alcina AG | Muttenz | BL | Ltd | 18.01 | 01.12.2025 | Aarau | CHE-106.724.976 |
List compiled on 10.08.2026 21:48:54 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.