Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 6'660, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. & J. Stöckli AG | Glarus | GL | Ltd | 3.88 | 13.07.2026 | Glarus | CHE-107.101.200 | |
| Acribia AG | Zürich | ZH | Ltd | 23.07 | 27.05.2025 | Glarus | CHE-100.066.407 | |
| Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-Fonds der Kalkfabrik Netstal AG | Glarus | GL | Foundation | 8.53 | 23.02.2026 | Glarus | CHE-109.773.505 | |
| Anna & Aegidius Tschudi-Streiff Stiftung | Glarus | GL | Foundation | 0.15 | 15.06.2026 | Glarus | CHE-178.737.883 | |
| Axsas AG | Uster | ZH | Ltd | 5.67 | 05.06.2026 | Glarus | CHE-106.956.038 | |
| BRG Polymer Holding GmbH | Glarus | GL | LLC | 9.47 | 17.04.2026 | Glarus | CHE-304.666.636 | |
| Christliche Schule Linth | Kaltbrunn | SG | Association | 8.87 | 06.02.2024 | Glarus | CHE-108.245.592 | |
| DRUBAG AG | Glarus Süd | GL | Ltd | 26.12 | 11.07.2025 | Glarus | CHE-105.574.645 | |
| Fritz Landolt Aktiengesellschaft | Zizers | GR | Ltd | 17.83 | 08.07.2026 | Glarus | CHE-101.105.671 | |
| G.T. Mandl-Stiftung | Glarus | GL | Foundation | 1.19 | 03.06.2025 | Glarus | CHE-109.321.534 | |
| Glarner Pensionskasse | Glarus | GL | Special legal forms | 9.14 | 06.07.2026 | Glarus | CHE-111.755.385 | |
| Heinrich und Margrit Landert-Pfister-Stiftung | Bülach | ZH | Foundation | 10.68 | 27.03.2026 | Glarus | CHE-109.726.339 | |
| Hilfsfonds der Kalkfabrik Netstal AG | Glarus | GL | Foundation | 8.53 | 23.02.2026 | Glarus | CHE-109.773.511 | |
| Hof Oberkirch AG | Kaltbrunn | SG | Ltd | 31.20 | 07.03.2023 | Glarus | CHE-103.439.143 | |
| Kunststoff Schwanden AG | Glarus Süd | GL | Ltd | 5.96 | 14.03.2025 | Glarus | CHE-101.903.282 | |
| Kunststoff Schwanden IM AG | Glarus Süd | GL | Ltd | 5.96 | 18.02.2025 | Glarus | CHE-433.105.004 | |
| Kunststoff Schwanden Swiss GmbH | Glarus Süd | GL | LLC | 5.96 | 06.05.2022 | Glarus | CHE-141.865.966 | |
| Lanker Immobilien AG | Speicher | AR | Ltd | 21.56 | 14.07.2025 | Glarus | CHE-101.399.886 | |
| LINTH STZ AG, Bauunternehmung | Glarus Süd | GL | Ltd | 26.40 | 25.06.2025 | Glarus | CHE-105.341.561 | |
| Linth-Kraft AG | Glarus | GL | Ltd | 19.00 | 29.10.2024 | Glarus | CHE-103.941.626 | |
| Maria & Rudolf Läderach Stiftung | Glarus | GL | Foundation | 4.50 | 03.02.2025 | Glarus | CHE-395.715.760 | |
| MEMA Metallbau Marti GmbH | Glarus | GL | LLC | 10.85 | 26.06.2026 | Glarus | CHE-106.553.143 | |
| NETSTAL Maschinen AG | Glarus Nord | GL | Ltd | 3.75 | 22.07.2026 | Glarus | CHE-101.107.606 | |
| Pensionskasse der Landert Group AG | Bülach | ZH | Foundation | 10.68 | 31.03.2026 | Glarus | CHE-109.726.322 | |
| Personalvorsorgestiftung der Fritz Landolt AG | Glarus Nord | GL | Foundation | 17.83 | 23.02.2026 | Glarus | CHE-109.709.430 | |
| Personalvorsorgestiftung der Reichle & De-Massari AG | Wetzikon (ZH) | ZH | Foundation | 20.33 | 20.04.2026 | Glarus | CHE-109.659.128 | |
| Physiowerkstatt GmbH | Glarus Nord | GL | LLC | 3.33 | 14.04.2023 | Glarus | CHE-219.298.736 | |
| Sammelstiftung Flumroc AG, Flums | Flums | SG | Foundation | 20.16 | 12.05.2026 | Glarus | CHE-109.720.555 | |
| Sarganserländische Kulturstiftung "Altes Kino Mels" | Mels | SG | Foundation | 19.08 | 16.10.2020 | Glarus | CHE-113.837.054 | |
| Secon AG | Fehraltorf | ZH | Ltd | 16.90 | 24.11.2025 | Glarus | CHE-103.737.853 |
List compiled on 10.08.2026 22:24:39 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.