Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
| Entity Name | Domicile | Entity Canton | Legal Form | Engagement Start | Last SOGC Publication | Listed | Auditor Place (Branch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Services SA | Le Noirmont | JU | Ltd | 10.05.2023 | 08.07.2024 | - | Neuchâtel |
| Adax S.A. | La Grande Béroche | NE | Ltd | 12.11.2019 | 08.07.2024 | - | Neuchâtel |
| Alpha Digital SA, en liquidation | La Chaux-de-Fonds | NE | Ltd | 12.08.2022 | 28.02.2024 | - | Neuchâtel |
| Ambulances du Réseau de l'Arc SA | Saint-Imier | BE | Ltd | 09.09.2024 | 09.09.2024 | - | Neuchâtel |
| Analytecon S.A. | Val-de-Travers | NE | Ltd | 19.09.1996 | 25.06.2025 | - | Neuchâtel |
| Automobiles Senn S.A., Montagny-près-Yverdon | Montagny-près-Yverdon | VD | Ltd | 13.08.1997 | 05.08.2003 | - | Neuchâtel |
| AXIOMES Engineering SA | Romanel-sur-Lausanne | VD | Ltd | 22.01.2009 | 24.11.2020 | - | Neuchâtel |
| Bentota Holding SA | Neuchâtel | NE | Ltd | 11.12.2020 | 01.10.2025 | - | Neuchâtel |
| Bernard Frei et Cie S.A. | Val-de-Travers | NE | Ltd | 07.05.1999 | 20.12.2023 | - | Neuchâtel |
| Caisse de pensions des cadres Swatch Group | Neuchâtel | NE | Foundation | 28.05.2008 | 09.10.2024 | - | Neuchâtel |
| Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air | Biel/Bienne | BE | Foundation | 26.05.2008 | 04.02.2025 | - | Neuchâtel |
| Caisse de Pensions du Groupe l'Express en liquidation | Neuchâtel | NE | Foundation | 21.07.2008 | 01.03.2024 | - | Neuchâtel |
| Caisse de pensions Swatch Group | Neuchâtel | NE | Foundation | 04.09.2007 | 27.06.2025 | - | Neuchâtel |
| Cendres+Métaux Lux SA | Biel/Bienne | BE | Ltd | 20.06.2025 | 27.11.2025 | - | Neuchâtel |
| Cendres+Métaux SA | Biel/Bienne | BE | Ltd | 20.06.2025 | 27.11.2025 | - | Neuchâtel |
| CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDE DU SPORT | Neuchâtel | NE | Foundation | 17.12.2009 | 22.01.2025 | - | Neuchâtel |
| CMSA Holding SA | Biel/Bienne | BE | Ltd | 21.05.2025 | 21.05.2025 | - | Neuchâtel |
| CMSA Management SA | Biel/Bienne | BE | Ltd | 27.06.2025 | 29.08.2025 | - | Neuchâtel |
| Codec SA | Val-de-Ruz | NE | Ltd | 17.08.1993 | 31.01.2025 | - | Neuchâtel |
| Compagnie des chemins de fer du Jura (C.J.) SA | Tavannes | BE | Ltd | 07.08.2025 | 16.09.2025 | - | Neuchâtel |
| COMPASSION SUISSE | Yverdon-les-Bains | VD | Association | 19.05.2011 | 30.12.2024 | - | Neuchâtel |
| Cornu et Cie S.A. | La Chaux-de-Fonds | NE | Ltd | 16.06.2025 | 02.12.2025 | - | Neuchâtel |
| CSD Holding AG | Givisiez | FR | Ltd | 10.09.2013 | 15.08.2025 | - | Neuchâtel |
| CSD Ingegneri SA | Lugano | TI | Ltd | 26.08.2013 | 28.08.2025 | - | Neuchâtel |
| CSD Ingenieure AG | Bern | BE | Ltd | 10.10.2013 | 09.12.2025 | - | Neuchâtel |
| CSD Ingénieurs SA | Lausanne | VD | Ltd | 03.09.2013 | 18.11.2025 | - | Neuchâtel |
| CSD Management SA | Givisiez | FR | Ltd | 08.10.2013 | 11.11.2025 | - | Neuchâtel |
| CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement | Neuchâtel | NE | Ltd | 12.08.2005 | 11.11.2025 | - | Neuchâtel |
| CT TIME S.A. | La Chaux-de-Fonds | NE | Ltd | 16.12.2009 | 03.09.2024 | - | Neuchâtel |
| Ebauches Micromécanique Precitrame SA | Tramelan | BE | Ltd | 19.05.1998 | 24.10.2025 | - | Neuchâtel |
List generated on 10.12.2025. Number of deleted entities (not included in the list above) which have PricewaterhouseCoopers AG recorded as statutory auditor: 5281.
