Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 26
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Zemp-Stiftung für umfassenden Mitweltschutz (SUMS) | Männedorf | ZH | Foundation | 14.51 | 14.11.2024 | Zürich | CHE-110.392.475 | |
| Bahnhof & Mobilität AG | Zürich | ZH | Ltd | 7.68 | 13.09.2024 | Zürich | CHE-440.044.974 | |
| C. Ehrensperger AG | Stäfa | ZH | Ltd | 9.58 | 25.02.2025 | Zürich | CHE-107.795.559 | |
| Denkgebäude AG | Winterthur | ZH | Ltd | 9.56 | 08.01.2026 | Zürich | CHE-474.601.223 | |
| EIO Lack- und Farbenfabrik AG | Wädenswil | ZH | Ltd | 29.14 | 14.04.2026 | Zürich | CHE-101.904.985 | |
| Emil Huber-Stockar Stiftung | Zollikon | ZH | Foundation | 11.47 | 20.01.2025 | Zürich | CHE-110.377.748 | |
| Exista AG | Mönchaltorf | ZH | Ltd | 5.18 | 09.07.2026 | Zürich | CHE-106.298.270 | |
| Grünmatt Stiftung | Frauenfeld | TG | Foundation | 4.13 | 02.07.2025 | Zürich | CHE-198.962.242 | |
| Jafram AG | Schlieren | ZH | Ltd | 17.39 | 14.04.2026 | Zürich | CHE-107.997.241 | |
| Kurt Keller AG | Zürich | ZH | Ltd | 8.57 | 26.03.2026 | Zürich | CHE-107.830.960 | |
| Marie Meierhofer Institut für das Kind | Zürich | ZH | Association | 0.19 | 08.06.2026 | Zürich | CHE-107.845.393 | |
| Möbel-Transport AG | Schlieren | ZH | Ltd | 17.42 | 10.04.2026 | Zürich | CHE-105.919.916 | |
| MTJ Holding AG | Schlieren | ZH | Ltd | 2.56 | 10.04.2026 | Zürich | CHE-101.614.694 | |
| Noventura AG | Zug | ZG | Ltd | 18.81 | 17.11.2025 | Zürich | CHE-109.878.452 | |
| Och Sport AG | Zürich | ZH | Ltd | 11.36 | 13.07.2026 | Zürich | CHE-107.895.959 | |
| Schweizerische Lungenstiftung | Wald (ZH) | ZH | Foundation | 2.63 | 27.02.2025 | Zürich | CHE-101.876.053 | |
| Stiftung Dr. Hans und Hilde von Lorentz | Zürich | ZH | Foundation | 4.65 | 15.08.2024 | Zürich | CHE-253.247.741 | |
| Stiftung Mütterhilfe | Zürich | ZH | Foundation | 10.06 | 04.11.2024 | Zürich | CHE-110.232.908 | |
| Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten, baulichen Umwelt | Zürich | ZH | Foundation | 13.99 | 10.06.2026 | Zürich | CHE-104.030.147 | |
| Swiss Capacity Building Facility - Verein zur Generierung von Arbeit und Einkommen | Zürich | ZH | Association | 5.69 | 12.03.2026 | Zürich | CHE-416.248.482 | |
| Temperatio-Stiftung | Zürich | ZH | Foundation | 17.00 | 07.04.2026 | Zürich | CHE-111.969.437 | |
| Tractive Group AG | Baar | ZG | Ltd | 1.41 | 03.11.2025 | Zürich | CHE-307.060.683 | |
| Tractive Technik AG | Baar | ZG | Ltd | 1.28 | 03.11.2025 | Zürich | CHE-171.983.613 | |
| Verein Arche Zürich | Zürich | ZH | Association | 7.06 | 22.07.2026 | Zürich | CHE-105.876.721 | |
| Walter Spiess Stiftung | Illnau-Effretikon | ZH | Foundation | 3.10 | 23.06.2025 | Zürich | CHE-110.407.295 | |
| Wichser Akustik + Bauphysik AG | Zürich | ZH | Ltd | 19.52 | 21.11.2025 | Zürich | CHE-106.568.280 |
List compiled on 15.08.2026 14:38:37 on auditorstats.ch.
