Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 273, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Hans Z'graggen-Stiftung", Stiftung für Natur, Umwelt und Heimat sowie Erhaltung der Kapelle Heilig Kreuz | Altdorf (UR) | UR | Foundation | 6.84 | 10.07.2025 | Altdorf (UR) | CHE-110.337.625 | |
| A. Betschart's Söhne AG, Brunnen | Ingenbohl | SZ | Ltd | 15.39 | 11.06.2018 | Schwyz | CHE-102.373.932 | |
| A. Bruhin AG | Altendorf | SZ | Ltd | 8.15 | 25.07.2018 | Freienbach | CHE-114.334.838 | |
| A. Käppeli's Söhne AG Schwyz | Schwyz | SZ | Ltd | 29.09 | 07.11.2024 | Schwyz | CHE-101.242.492 | |
| ABISOL R. Essig AG | Horw | LU | Ltd | 12.25 | 19.03.2019 | Schwyz | CHE-471.046.934 | |
| Ächt Schwyz | Schwyz | SZ | Association | 0.10 | 07.08.2026 | Schwyz | CHE-402.167.618 | |
| Advontes AG | Freienbach | SZ | Ltd | 0.86 | 13.04.2026 | Freienbach | CHE-185.180.483 | |
| Aeschi Immobilien AG | Arth | SZ | Ltd | 26.69 | 22.02.2011 | Schwyz | CHE-100.675.575 | |
| Agir AG | Unterengstringen | ZH | Ltd | 16.72 | 18.08.2026 | Schwyz | CHE-101.584.739 | |
| Agir Aggregat AG | Gurtnellen | UR | Ltd | 16.70 | 10.08.2026 | Schwyz | CHE-108.078.012 | |
| AGIR Freiamt AG | Merenschwand | AG | Ltd | 16.63 | 18.08.2026 | Schwyz | CHE-107.902.565 | |
| Agro Treuhand Uri, Nid- und Obwalden GmbH | Attinghausen | UR | LLC | 7.07 | 03.07.2026 | Altdorf (UR) | CHE-104.555.148 | |
| Alters- und Pflegeheim Rosenberg (APH) | Altdorf (UR) | UR | Special legal forms | 7.81 | 26.07.2024 | Altdorf (UR) | CHE-108.922.174 | |
| Ambassador Immobilien und Verwaltungs AG | Baden | AG | Ltd | 19.88 | 07.11.2025 | Freienbach | CHE-106.254.634 | |
| Amgwerd Transport AG | Sattel | SZ | Ltd | 6.15 | 23.07.2020 | Schwyz | CHE-349.839.258 | |
| AMZ Architekten AG | Zürich | ZH | Ltd | 17.68 | 27.03.2025 | Freienbach | CHE-107.836.916 | |
| Annen Herbert AG | Steinen | SZ | Ltd | 8.75 | 18.11.2022 | Schwyz | CHE-192.837.756 | |
| Annen Holzbau AG | Arth | SZ | Ltd | 32.99 | 06.08.2024 | Schwyz | CHE-106.900.285 | |
| ANZEN ENGINEERING SWITZERLAND GMBH | Luzern | LU | LLC | 1.30 | 28.05.2025 | Schwyz | CHE-353.561.149 | |
| Apricum Circle AG | Freienbach | SZ | Ltd | 3.64 | 15.06.2026 | Schwyz | CHE-112.618.101 | |
| Arnold & Co. AG Sand- und Kieswerke | Flüelen | UR | Ltd | 29.98 | 17.07.2025 | Altdorf (UR) | CHE-106.888.365 | |
| Arnold Beteiligungen AG | Flüelen | UR | Ltd | 23.70 | 02.03.2015 | Altdorf (UR) | CHE-109.874.891 | |
| Atinova AG | Baar | ZG | Ltd | 33.08 | 05.01.2026 | Schwyz | CHE-106.918.954 | |
| ATISA Personalvorsorgestiftung der Tschümperlin-Unternehmungen | Baar | ZG | Foundation | 18.99 | 18.02.2025 | Schwyz | CHE-109.795.085 | |
| ATP adhesive systems G AG | Freienbach | SZ | Ltd | 7.67 | 03.03.2026 | Schwyz | CHE-114.631.213 | |
| Ballon Box AG | Steinhausen | ZG | Ltd | 6.84 | 14.05.2025 | Schwyz | CHE-106.427.722 | |
| Baustoff und Belag AG BBS | Schwyz | SZ | Ltd | 4.08 | 08.01.2026 | Schwyz | CHE-101.615.558 | |
| Betschart AG Holz + Elektro | Muotathal | SZ | Ltd | 13.28 | 31.07.2025 | Schwyz | CHE-114.824.479 | |
| BGS Holding AG | Stansstad | NW | Ltd | 2.82 | 06.03.2026 | Altdorf (UR) | CHE-296.675.068 | |
| BGS Management AG | Stansstad | NW | Ltd | 2.65 | 06.03.2026 | Altdorf (UR) | CHE-496.734.499 |
List compiled on 14.09.2026 04:26:06 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.