Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 87, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquaplan SA | Lugano | TI | Ltd | 1.40 | 20.11.2024 | Mendrisio | CHE-108.153.777 | |
| ALEADRIA SA | Lugano | TI | Ltd | 0.26 | 12.01.2026 | Mendrisio | CHE-112.764.814 | |
| Alsab Holding SA | Mendrisio | TI | Ltd | 13.88 | 30.05.2025 | Mendrisio | CHE-387.471.231 | |
| Altbachimmobil SA | Zürich | ZH | Ltd | 27.05 | 14.06.2021 | Mendrisio | CHE-103.169.216 | |
| Alto Vedeggio Automobili SA | Monteceneri | TI | Ltd | 21.71 | 11.06.2025 | Mendrisio | CHE-106.880.240 | |
| Arti Grafiche Lepori e Storni SA | Lugano | TI | Ltd | 24.44 | 28.01.2026 | Mendrisio | CHE-105.966.376 | |
| Assimedia SA | Locarno | TI | Ltd | 20.14 | 03.05.2023 | Mendrisio | CHE-103.802.048 | |
| Associazione e-Health Ticino | Bellinzona | TI | Association | 9.33 | 04.02.2025 | Mendrisio | CHE-155.880.239 | |
| Associazione Impact Hub Ticino | Lugano | TI | Association | 5.81 | 31.12.2025 | Mendrisio | CHE-292.836.792 | |
| Associazione La Corte dei Bambini | Vezia | TI | Association | 19.39 | 01.12.2022 | Mendrisio | CHE-113.278.166 | |
| Autocentro Carlo Steger SA | Mendrisio | TI | Ltd | 16.82 | 08.07.2009 | Mendrisio | CHE-114.920.947 | |
| AUTOSILO PIAZZA CASTELLO SA | Locarno | TI | Ltd | 19.96 | 02.03.2022 | Mendrisio | CHE-110.063.994 | |
| AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA | Massagno | TI | Ltd | 0.67 | 15.08.2025 | Mendrisio | CHE-109.070.415 | |
| Batur SA | Capriasca | TI | Ltd | 12.62 | 06.07.2021 | Mendrisio | CHE-265.172.104 | |
| Benoil SA | Mendrisio | TI | Ltd | 29.80 | 29.11.2022 | Mendrisio | CHE-102.507.374 | |
| Bleiche AG, Zofingen | Zofingen | AG | Ltd | 7.93 | 05.06.2023 | Mendrisio | CHE-107.113.054 | |
| Blu Service Star SA | Lugano | TI | Ltd | 18.11 | 24.12.2021 | Mendrisio | CHE-114.119.211 | |
| BM Engineering SA | Monteceneri | TI | Ltd | 13.54 | 07.05.2021 | Mendrisio | CHE-399.261.918 | |
| Botta & Co SA | Losone | TI | Ltd | 21.58 | 03.06.2024 | Mendrisio | CHE-106.666.899 | |
| Camponovo SA Impresa Costruzioni | Mendrisio | TI | Ltd | 30.84 | 30.10.2025 | Mendrisio | CHE-106.977.738 | |
| Casa anziani Malcantonese Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi | Tresa | TI | Foundation | 18.31 | 13.02.2025 | Mendrisio | CHE-109.284.436 | |
| Conimba SA | Mendrisio | TI | Ltd | 29.50 | 03.07.2024 | Mendrisio | CHE-103.034.817 | |
| Del Fiore Pietre Fini SA | Gambarogno | TI | Ltd | 21.69 | 18.06.2021 | Mendrisio | CHE-101.809.743 | |
| DFD Services SA | Balerna | TI | Ltd | 3.13 | 27.02.2023 | Mendrisio | CHE-224.198.069 | |
| Dolce Tentazione SA | Mendrisio | TI | Ltd | 3.35 | 12.12.2022 | Mendrisio | CHE-115.099.835 | |
| Electrasim SA | Lugano | TI | Ltd | 9.96 | 02.08.2022 | Mendrisio | CHE-105.736.451 | |
| ERISEL SA | Bellinzona | TI | Ltd | 1.42 | 14.11.2024 | Mendrisio | CHE-108.054.951 | |
| F.A.G.S.A. SA | Collina d'Oro | TI | Ltd | 20.58 | 29.06.2021 | Mendrisio | CHE-103.654.486 | |
| Fibil SA in liquidazione | Coldrerio | TI | Ltd | 29.56 | 07.08.2017 | Mendrisio | CHE-107.955.248 | |
| Fondazione "Il Gabbiano" | Lugano | TI | Foundation | 12.08 | 20.02.2025 | Mendrisio | CHE-101.613.708 |
List compiled on 16.04.2026 07:48:25 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.