Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 57, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmPuls Marktforschung AG | Kriens | LU | Ltd | 30.38 | 07.08.2026 | Luzern | CHE-108.463.166 | |
| ARCHICULTURA, Stiftung für Orts- und Landschaftsbildpflege | Luzern | LU | Foundation | 6.26 | 23.05.2023 | Luzern | CHE-110.405.681 | |
| Asbestdemontagen plus Mittelland GmbH | Scheuren | BE | LLC | 1.65 | 27.04.2026 | Luzern | CHE-239.876.441 | |
| bona trading ag | Zug | ZG | Ltd | 24.42 | 15.01.2026 | Luzern | CHE-109.551.028 | |
| BSR Automation AG | Kriens | LU | Ltd | 16.68 | 27.07.2020 | Luzern | CHE-108.255.981 | |
| BSR Eltec AG | Kriens | LU | Ltd | 16.68 | 04.02.2019 | Luzern | CHE-107.936.417 | |
| ConX GmbH | Luzern | LU | LLC | 0.23 | 23.06.2026 | Luzern | CHE-105.155.691 | |
| Dekonta AG | Ruswil | LU | Ltd | 0.78 | 27.05.2026 | Luzern | CHE-108.327.592 | |
| Dekonta Spezialsanierungen GmbH | Unterentfelden | AG | LLC | 1.68 | 06.06.2025 | Luzern | CHE-113.732.969 | |
| Erica Ebinger-Leutwyler Stiftung | Luzern | LU | Foundation | 10.50 | 20.12.2023 | Luzern | CHE-176.429.689 | |
| Essen Financial AG | Zug | ZG | Ltd | 24.39 | 15.01.2026 | Luzern | CHE-109.568.164 | |
| Fondazione Unità di ogni vita | Collina d'Oro | TI | Foundation | 12.58 | 16.04.2026 | Luzern | CHE-101.747.295 | |
| Genossenschaft Zeitgut Luzern | Luzern | LU | Cooperative | 13.53 | 25.06.2026 | Luzern | CHE-386.433.021 | |
| GIWA Security AG | Baar | ZG | Ltd | 11.21 | 19.07.2017 | Luzern | CHE-114.991.829 | |
| Hofklinik für Wach- & Schlafmedizin AG | Luzern | LU | Ltd | 0.01 | 14.09.2026 | Luzern | CHE-166.115.947 | |
| IBG Pegasos AG | Baar | ZG | Ltd | 2.90 | 22.10.2025 | Luzern | CHE-102.420.307 | |
| Iwan Bühler Architekten GmbH | Luzern | LU | LLC | 17.10 | 25.04.2024 | Luzern | CHE-107.452.237 | |
| Kadeco Sonnenschutzsysteme AG | Kriens | LU | Ltd | 22.55 | 19.05.2026 | Luzern | CHE-109.912.089 | |
| Kunstgesellschaft Luzern | Luzern | LU | Association | 6.74 | 21.05.2026 | Luzern | CHE-107.252.187 | |
| Loas GmbH Luzern | Luzern | LU | LLC | 1.72 | 25.11.2025 | Luzern | CHE-102.663.815 | |
| Lussi+Partner AG | Luzern | LU | Ltd | 17.09 | 25.04.2025 | Luzern | CHE-114.110.492 | |
| Masswerk Architekten AG | Luzern | LU | Ltd | 23.16 | 31.05.2024 | Luzern | CHE-110.152.422 | |
| Rigi Lern- und Kulturhaus am See AG | Weggis | LU | Ltd | 6.29 | 30.10.2025 | Luzern | CHE-107.699.795 | |
| ro.ma. röösli & maeder GmbH | Luzern | LU | LLC | 3.75 | 16.12.2022 | Luzern | CHE-109.463.306 | |
| Select Prime Ventures AG | Uster | ZH | Ltd | 13.27 | 28.08.2025 | Luzern | CHE-113.750.565 | |
| Stadelmann Advokatur & Notariat AG | Luzern | LU | Ltd | 7.52 | 28.05.2025 | Luzern | CHE-266.980.325 | |
| Stadelmann AG | Luzern | LU | Ltd | 6.44 | 10.08.2026 | Luzern | CHE-101.919.478 | |
| Stiftung "Haus der Besinnung" | Neckertal | SG | Foundation | 0.54 | 01.04.2026 | Luzern | CHE-110.376.789 | |
| Stiftung Felsentor | Weggis | LU | Foundation | 19.78 | 28.07.2026 | Luzern | CHE-109.550.313 | |
| Stiftung zur Förderung von Neuunternehmen | Root | LU | Foundation | 0.36 | 07.05.2026 | Luzern | CHE-110.404.115 |
List compiled on 16.09.2026 18:13:40 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.