Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 142, filtered: 30
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ndfloor Productions Sàrl | Romanel-sur-Morges | VD | LLC | 7.25 | 16.07.2019 | Yverdon-les-Bains | CHE-105.530.659 | |
| AJS ingénieurs civils SA | Neuchâtel | NE | Ltd | 20.27 | 08.01.2026 | Neuchâtel | CHE-105.977.167 | |
| Alpelac S.A. | Neuchâtel | NE | Ltd | 24.42 | 21.05.2026 | Neuchâtel | CHE-108.559.903 | |
| Amstutz Technologies AmTec SA | Cortaillod | NE | Ltd | 1.88 | 21.09.2026 | Neuchâtel | CHE-106.388.720 | |
| ARKAMYS INTERNATIONAL SA | Versoix | GE | Ltd | 1.94 | 13.07.2026 | Neuchâtel | CHE-168.538.833 | |
| Arkamys Tech SA | Versoix | GE | Ltd | 1.36 | 13.07.2026 | Neuchâtel | CHE-144.234.130 | |
| Artifact SA | Lausanne | VD | Ltd | 3.86 | 05.12.2022 | Neuchâtel | CHE-358.704.060 | |
| Assy S.A. | Ecublens (VD) | VD | Ltd | 27.96 | 18.10.2012 | Neuchâtel | CHE-104.861.421 | |
| BERGEON S.A. | La Chaux-de-Fonds | NE | Ltd | 8.92 | 20.06.2025 | Neuchâtel | CHE-107.020.872 | |
| Bibliothèque de Neuchâtel | Neuchâtel | NE | Foundation | 3.68 | 22.05.2025 | Neuchâtel | CHE-100.527.756 | |
| Bien-Air Dental SA | Biel/Bienne | BE | Ltd | 4.01 | 21.04.2026 | Neuchâtel | CHE-105.855.630 | |
| Bien-Air Holding SA | Biel/Bienne | BE | Ltd | 4.01 | 11.10.2022 | Neuchâtel | CHE-109.318.124 | |
| Bien-Air Surgery SA | Le Noirmont | JU | Ltd | 3.97 | 04.07.2025 | Neuchâtel | CHE-109.303.111 | |
| BIOSYNEX SWISS SA | Delémont | JU | Ltd | 4.68 | 14.05.2025 | Neuchâtel | CHE-255.489.060 | |
| BM Technic SA | Laténa | NE | Ltd | 2.55 | 24.02.2025 | Neuchâtel | CHE-106.779.693 | |
| Bruno et Gilles Rizzolo SA | Laténa | NE | Ltd | 25.27 | 03.02.2025 | Neuchâtel | CHE-109.103.368 | |
| Buschini S.A. | Neuchâtel | NE | Ltd | 13.50 | 05.12.2025 | Neuchâtel | CHE-105.823.050 | |
| Caisse de retraite en faveur des pensionnés de Schaublin S.A. en liquidation | Valbirse | BE | Foundation | 11.72 | 05.09.2024 | Neuchâtel | CHE-109.781.232 | |
| Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise | Neuchâtel | NE | Foundation | 10.58 | 10.06.2026 | Neuchâtel | CHE-109.321.959 | |
| Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour allocations familiales "Cinalfa", Société coopérative | Neuchâtel | NE | Cooperative | 3.04 | 29.09.2023 | Neuchâtel | CHE-107.778.319 | |
| CALCADA POLISSAGE SA | Le Locle | NE | Ltd | 12.41 | 17.09.2019 | La Chaux-de-Fonds | CHE-112.699.134 | |
| CHARPENTE CONCEPT SA | Perly-Certoux | GE | Ltd | 1.22 | 12.01.2026 | Neuchâtel | CHE-106.772.165 | |
| Claude Piguet S.A. | Grandson | VD | Ltd | 32.06 | 28.10.2015 | Neuchâtel | CHE-102.004.067 | |
| Colombus Consulting SA | Eysins | VD | Ltd | 4.16 | 16.08.2022 | Neuchâtel | CHE-253.089.206 | |
| Continuum Solutions Sàrl | Neuchâtel | NE | LLC | 1.84 | 09.01.2026 | Neuchâtel | CHE-432.302.789 | |
| Contrôle Mesures SA | Laténa | NE | Ltd | 24.56 | 10.02.2025 | Neuchâtel | CHE-109.525.752 | |
| Coopérative immobilière Le Niton | Lancy | GE | Cooperative | 7.00 | 16.02.2026 | Genève | CHE-102.009.136 | |
| David Mosimann Foundation | Biel/Bienne | BE | Foundation | 4.08 | 16.09.2022 | Neuchâtel | CHE-280.324.717 | |
| Décors Guillochés SA | Val-de-Ruz | NE | Ltd | 22.82 | 29.11.2022 | Neuchâtel | CHE-110.354.977 | |
| DISPENSAIRE DU LOCLE | Le Locle | NE | Foundation | 4.85 | 25.03.2022 | Neuchâtel | CHE-101.237.321 |
List compiled on 13.10.2026 03:31:59 on auditorstats.ch.
This list is limited to 30 clients. Would you like to see all statutory audit clients? Please check out our subscriptions to get full access in only a few minutes.