Get a list of all entities where an auditor is elected as statutory auditor.
Number of audit clients: 26
| Firm | Domicile | Canton | Legal Form | Tenure (years) | Last SOGC publication | Stock exchange | Auditor Branch Office | Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afag Automation AG | Zell (LU) | LU | Ltd | 3.24 | 25.02.2025 | Bassersdorf | CHE-105.954.752 | |
| Afag Holding AG | Zell (LU) | LU | Ltd | 3.28 | 25.02.2025 | Bassersdorf | CHE-223.472.635 | |
| Audma GmbH | Bassersdorf | ZH | LLC | 2.54 | 26.08.2024 | Bassersdorf | CHE-291.159.457 | |
| Bistro Capo GmbH | Wetzikon (ZH) | ZH | LLC | 5.30 | 20.09.2022 | Bassersdorf | CHE-112.519.290 | |
| Coldex AG | Unterägeri | ZG | Ltd | 3.28 | 22.08.2023 | Bassersdorf | CHE-102.346.585 | |
| Coldex Holding AG | Unterägeri | ZG | Ltd | 3.45 | 12.08.2022 | Bassersdorf | CHE-159.749.957 | |
| Dorf-Drogerie Hafen AG | Bassersdorf | ZH | Ltd | 11.37 | 15.09.2014 | Bassersdorf | CHE-359.973.817 | |
| Dynawell Aktiengesellschaft | Bassersdorf | ZH | Ltd | 20.03 | 15.10.2025 | Bassersdorf | CHE-108.253.597 | |
| Ehrenreich AG | Zürich | ZH | Ltd | 0.76 | 15.09.2025 | Bassersdorf | CHE-356.149.070 | |
| Elintec AG in Liquidation | Kloten | ZH | Ltd | 16.12 | 26.09.2024 | Bassersdorf | CHE-103.683.559 | |
| FONDATION PETERSBERG PRO PLANTA ET NATURA | Kilchberg (ZH) | ZH | Foundation | 4.16 | 01.06.2023 | Bassersdorf | CHE-114.548.836 | |
| Hospitop GmbH | St. Gallen | SG | LLC | 0.00 | 23.01.2026 | Bassersdorf | CHE-358.500.209 | |
| House of Jaguar AG | Rümlang | ZH | Ltd | 24.17 | 31.07.2006 | Bassersdorf | CHE-100.458.925 | |
| Kägi Reinigungen AG | Kloten | ZH | Ltd | 9.12 | 11.09.2023 | Bassersdorf | CHE-108.024.281 | |
| Neziri Hoch- und Tiefbau AG in Liquidation | Oberkulm | AG | Ltd | 2.77 | 22.08.2023 | Bassersdorf | CHE-222.961.386 | |
| Nova-Optik AG | Schwyz | SZ | Ltd | 8.15 | 31.10.2018 | Bassersdorf | CHE-106.203.849 | |
| Oberland Küchen AG | Wetzikon (ZH) | ZH | Ltd | 12.55 | 01.04.2022 | Bassersdorf | CHE-195.259.270 | |
| Rosengarten-Apotheke AG | Bassersdorf | ZH | Ltd | 17.81 | 12.09.2025 | Bassersdorf | CHE-114.154.609 | |
| Sanität24 AG | Wohlen (AG) | AG | Ltd | 1.47 | 06.08.2024 | Bassersdorf | CHE-226.082.124 | |
| SCHAEFF Holding AG | Bassersdorf | ZH | Ltd | 3.28 | 02.06.2025 | Bassersdorf | CHE-338.020.248 | |
| SCHAEFF MedCare Holding AG | Bassersdorf | ZH | Ltd | 1.10 | 04.11.2025 | Bassersdorf | CHE-398.080.403 | |
| Schäppi & Meier AG | Bassersdorf | ZH | Ltd | 21.11 | 07.08.2024 | Bassersdorf | CHE-107.586.406 | |
| Shark Fitness AG | Wettingen | AG | Ltd | 22.71 | 11.02.2022 | Bassersdorf | CHE-110.059.018 | |
| SPORTEGRATION | Zürich | ZH | Association | 1.70 | 03.02.2025 | Bassersdorf | CHE-316.954.869 | |
| Stiftung HerPath | Zürich | ZH | Foundation | 0.02 | 16.01.2026 | Bassersdorf | CHE-394.176.033 | |
| WeNurse AG | Kradolf-Schönenberg | TG | Ltd | 2.18 | 01.09.2025 | Bassersdorf | CHE-376.921.833 |
List compiled on 24.01.2026 12:22:28 on auditorstats.ch.
